Патчкорд FTTH – это специальный шнур (коммутационный кабель), который имеет конструкцию, подходящую для внешнего использования в условиях жесткой эксплуатации с большой вероятностью механических нагрузок, а также внутри помещений. Обеспечивает низкие потери на изгибах малого радиуса.
Патчкорд FTTH SC/UPC-SC/UPC представляет собой отрезок одноволоконного FTTH-кабеля, усиленного двумя FRP-прутками (Fiber Reinforced Plastic), длиной 3 метра, оконцованный с двух сторон оптическими коннекторами SC, тип полировки - UPC (Ultra Physical Contact). В данных патчкордах используется одномодовое волокно с уменьшенными потерями на изгибе G.657.A1.
Оболочка кабеля выполнена из LSZH материала.
Основное применение подключение абонентов в сетях GPON/PON, FTTH и других оптических сетях с глубоким проникновением оптики.
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров, которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления.
Характеристики | |
---|---|
Тип патчкорда | FTTH |
Тип волокна | SM (G.657.A1) |
Тип коннектора A | SC |
Тип коннектора B | SC |
Тип полировки коннектора A | UPC |
Тип полировки коннектора B | UPC |
Длина, м | 3 |
Материал оболочки | LSZH |
Цвет оболочки | Черный |
Возвратные потери, дБ | ≤0,20 |
Максимальные вносимые потери, дБ | ≤0,20 |
Воспроизводимость, дБ | ≤0,10 |
Заменяемость, дБ | ≤0,20 |
Обратное отражение, дБ | ≥50 |
Минимальный радиус изгиба, мм | 15 |
Количество подключений | Более 1000 раз |
Температура хранения, °C | -40...+70 |
Температура эксплуатации (°C) | -40...+70 |
Преимущества использования FTTH патчкордов:
Удобство использования:
При планировании работ монтажных бригад отпадает необходимость в перевозках барабанов с кабелем и его отмотка, готовые шнуры может использовать один монтажник.
Готовое решение:
Существенно уменьшается риск некачественной сборки линии, вы используете готовый шнур, уже проверенный производителем и соответствующий всем заявленным характеристикам.
Основные характеристики:
По желанию заказчика изготовляем патчкорды:
Информация для заказа:
Артикул | Длина, м. |
SNR-PC-FTTH-SC/UPC-B-3m | 3 |
SNR-PC-FTTH-SC/UPC-B-25m | 25 |
SNR-PC-FTTH-SC/UPC-B-50m | 50 |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
SNR-FTB-01 file_copy | 106 ₽ | Транзит: 800 шт | |||
SNR-FTTH-FDB-08C file_copy | 856 ₽ | Склад: 123/132 шт (Транзит: 200 шт) | |||
SNR-FTTH-FDB-08K file_copy | 1 057 ₽ | Склад: 485/800 шт (Транзит: 400 шт) | |||
SNR-FTTH-FDB-08B file_copy | 657 ₽ | Склад: 425/479 шт | |||
101-01-18 file_copy | 830 ₽ | Склад: 73/78 шт | |||
SNR-FTTH-FDB-24A file_copy | 1 189 ₽ | Склад: 117/7 948 шт (Транзит: 8 630 шт) | |||
SNR-FTTH-FDB-24X-P file_copy | 1 927 ₽ | Склад: 132/567 (Транзит: 1 000 ) | |||
SNR-FTB-02S file_copy | 35 ₽ | Склад: 51 227/67 129 шт (Транзит: 40 000 шт) | |||
SNR-FTTH-FDB-24A-P1 file_copy | 2 021 ₽ | Склад: 117/565 (Транзит: 1 015 ) | |||
SNR-FTTH-FDB-24A-P2 file_copy | 2 322 ₽ | Склад: 0/463 (Транзит: 6 000 ) | |||
SNR-FTTH-FDB-24X-P2 file_copy | 2 227 ₽ | Склад: 0/463 (Транзит: 6 000 ) | |||
SNR-FTTH-FDB-16A file_copy | 966 ₽ | Склад: 6 065/7 368 шт (Транзит: 4 000 шт) | |||
SNR-FTTH-FDB-24X file_copy | 1 095 ₽ | Склад: 3 281/3 994 шт (Транзит: 6 000 шт) | |||
101-01-08 file_copy | 2 114 ₽ | Склад: 34/57 шт (Транзит: 150 шт) | |||
SNR-FTTH-FDB-12T file_copy | 698 ₽ | Склад: 3 950/4 304 шт | |||
SNR-FTB-02F file_copy | 135 ₽ | Транзит: 1 401 шт | |||
SNR-FTTH-FDB-02 file_copy | 477 ₽ | Склад: 59/79 шт | |||
SNR-FTTH-FDB-08J file_copy | 705 ₽ | Склад: 11 849/14 867 шт | |||
SNR-FTTH-FDB-01 file_copy | 407 ₽ | Склад: 90/90 шт | |||
SNR-FDB-01С file_copy | 145 ₽ | Склад: 0/17 шт (Транзит: 1 500 шт) | |||
SNR-FDB-01F file_copy | 182 ₽ | Склад: 12/12 шт (Транзит: 400 шт) | |||
SNR-FDB-02D file_copy | 185 ₽ | Транзит: 900 шт | |||
SNR-FTTH-FDB-04Е file_copy | 248 ₽ | Транзит: 550 шт | |||
SNR-FTTH-FDB-16 file_copy | 1 122 ₽ | Склад: 852/952 шт (Транзит: 500 шт) | |||
SNR-FTTH-FDB-08A file_copy | 705 ₽ | Склад: 161/375 шт (Транзит: 500 шт) |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
SNR-OCC-SC file_copy | 2 685 ₽ | Склад: 53/79 шт (Транзит: 50 шт) | |||
SNR-FTTH-STRIPPER file_copy | 2 017 ₽ | Склад: 86/88 шт | |||
SNR-FCLN file_copy | 2 877 ₽ | Склад: 30/37 шт (Транзит: 50 шт) | |||
SNR-HT-UFCS file_copy | 2 193 ₽ | Склад: 54/55 шт (Транзит: 15 шт) |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
SNR-TCT-3.2/45 file_copy | 245 ₽ | Склад: 1 114/1 127 уп | |||
SNR-FSPC-01R file_copy | 43 ₽ | Склад: 12 884/16 292 шт | |||
SNR-TCT-3.2/60 file_copy | 293 ₽ | Склад: 3 288/3 694 уп | |||
SNR-FSPC-01 file_copy | 22 ₽ | Склад: 13 548/13 601 шт |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
SNR-ADP-SC SM 100 file_copy | 868 ₽ | Склад: 1 173/1 543 уп (Транзит: 500 уп) | |||
SNR-ADP-SC-DPX SM file_copy | 19 ₽ | Склад: 329/329 шт | |||
SNR-ADP-SC SM file_copy | 9 ₽ | Склад: 117 355/154 366 шт (Транзит: 50 000 шт) | |||
SNR-ADP-SC(W) SM file_copy | 10 ₽ | Склад: -83/2 923 шт (Транзит: 1 000 шт) |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
Mini-50GB+ file_copy | 31 746 ₽ | Склад: 10/10 шт | |||
Mini-50G file_copy | 21 140 ₽ 25 432 ₽ | Склад: 3/3 шт | |||
Mini-50GB file_copy | 27 029 ₽ 35 323 ₽ | Склад: 7/7 шт |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
SNR-FOSC-C file_copy | 1 170 ₽ | Склад: 25/25 шт |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
SNR-FC-09 file_copy | 7 173 ₽ | Склад: 0/2 шт (Транзит: 60 шт) |
© 2019–2021 «shop.nag.kz» | Политика конфиденциальности | Политика обработки ПД
Вы уверены, что хотите удалить товар из корзины?