Характеристики
Общее | |
---|---|
Тип камеры | буллет |
Особенность | высокая чувствительность |
Формат выходного сигнала камеры | IP |
Размер матрицы, дюйм | 1/2.8 |
ИК-подсветка до, м | 100 |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | да |
ANR | нет |
Подключения и интерфейсы | |
Аналоговый видеовыход BNC | нет |
Количество пользователей | 8 |
Одновременных подключений | 8 |
ПО для ПК | бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS) |
Приложение для смартфона | Без p2p |
Браузеры | IE выше 8.0 c ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5 |
Локальное хранилище | MicroSD |
Тревожный вход/выход | 1/1 |
Аналитика | |
Базовая аналитика | детектор движения и саботажа |
Аналитика распознавания | распознавание государственных регистрационных знаков автомобилей |
Изображение и аудио | |
Улучшение изображения | BLC / DEFOG / Режим "Коридор" / 3D DNR / RoI |
WDR | WDR 120dB |
Мин. освещенность цвет, Лк | 0.005 |
Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.001 |
ВидеоКодек | H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG |
Макс. разрешение, Мп | 2 |
не менее 50к/с для 1080p | да |
Первый поток | 1920x1080 60кс |
Второй поток | 4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс |
Третий поток | 1080p (MJPEG, 1-5кс) |
Битрейт | H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, MJPEG: 50-1000Кбит/с |
Аудио интерфейсы | EasyMic |
АудиоКодек | G.711 A/U, AAC |
Оптика | |
Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
Фокусное расстояние объектива, мм | 50; 5 |
Тип объектива | моторизованный |
Тип крепления объектива | D14 |
Диафрагма | фиксированная |
Апертура, F | F1.6 |
Горизонтальный угол обзора,° | 42.3-7.8 |
Сеть | |
Протоколы сетевые | IPv4/v6, RTМп/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI |
Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-T |
Сетевое хранение данных | NFS |
Wi-Fi в камере | нет |
Характеристики | |
Характеристики хранилища | 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC (карта на 8Гб в комплекте) |
Питание | |
Питание | 802.3af; 12В DC |
Потребляемая мощность, Вт | 10 |
Защита от статических разрядов | до 6000В (IEC 61000-4-5-2014) |
Грозозащита | до 4000В (IEC 61000-4-5-2014) |
Эксплуатация | |
Пылевлагозащита | IP67 |
Вандалостойкость | IK10 |
Работа при температуре ниже -40°C | нет |
Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
Холодный старт, C | от -40 |
Допустимая ОВ | 10%-90% |
Размеры, мм | 289.7 x 94 x 85.7 |
ВЕС, КГ | 1.2 |
Материал корпуса | Металл+поликарбонат |
Комплект поставки | Камера - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт Саморез c дюбелем - 4 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Шестигранник - 1 шт |
Документация и ПО
Документация, руководства и инструкции
Сопутствующие товары
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре2
По дате
Кротков Михаил
31.05.2024, 03:05
Доброе утро. Есть тех.документация какая то на камеру? Возможно ее получить для тестов?
NAG
31.05.2024, 03:11
Добрый день!
Да, для получения технической документации обратитесь к своему менеджеру
Пользователь
28.01.2024, 20:23
Добрый.
А у камеры есть API? Можно получать распознанные номера через API себе на сервер в реальном времени?
NAG
29.01.2024, 03:41
Добрый день!
API для камер открытое. Чтобы получить документацию по API, обратитесь к своему менеджеру с соответствующим запросом.