Характеристики
Общее | |
---|---|
Тип камеры | купольная |
Особенность | эконом |
Формат выходного сигнала камеры | IP |
Размер матрицы, дюйм | 1/2.7 |
Матрица | F23 |
Процессор | T31N |
ИК-подсветка до, м | 25 |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
ANR | нет |
Подключения и интерфейсы | |
Аналоговый видеовыход BNC | нет |
Количество пользователей | 8 |
Одновременных подключений | 8 |
ПО для ПК | бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS) |
Приложение для смартфона | нет |
Браузеры | IE выше 8.0 c ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5 |
Локальное хранилище | USB |
Тревожный вход/выход | нет |
Аналитика | |
Базовая аналитика | детектор движения и саботажа |
Изображение и аудио | |
Улучшение изображения | DEFOG / RoI / 3D DNR / BLC / AGC / LDC |
WDR | DWDR |
Мин. освещенность цвет, Лк | 0.1 |
Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.01 |
ВидеоКодек | H.265/H.264(HP/MP/BP) |
Макс. разрешение, Мп | 2 |
Первый поток | 1080P (1920*1080), 30к/с |
Второй поток | 4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс |
Третий поток | нет |
Битрейт | H.265/H.264: 256-8000Кбит/с |
Аудио интерфейсы | микрофон |
АудиоКодек | G.711 A/U, AAC |
Оптика | |
Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 |
Тип объектива | фиксированный |
Тип крепления объектива | М12 |
Диафрагма | фиксированная |
Апертура, F | F1.2 |
Горизонтальный угол обзора,° | 103 |
Сеть | |
Протоколы сетевые | IPv4/v6, RTМп/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI |
Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-T |
Сетевое хранение данных | FTP (Только снимки) |
Wi-Fi в камере | нет |
Характеристики | |
Характеристики хранилища | USB 2.0 от 8Гб |
Питание | |
Питание | 802.3af; 12В DC |
Потребляемая мощность, Вт | 6 |
Защита от статических разрядов | до 6000В (IEC 61000-4-5-2014) |
Грозозащита | до 4000В (IEC 61000-4-5-2014) |
Эксплуатация | |
Пылевлагозащита | IP66 |
Вандалостойкость | IK09 |
Работа при температуре ниже -40°C | нет |
Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
Холодный старт, C | от -40 |
Допустимая ОВ | 10%-90% |
Размеры, мм | Ø94 x 80 |
ВЕС, КГ | 0.42 |
Материал корпуса | Металл+стекло |
Комплект поставки | Камера - 1 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Саморез с дюбелем - 4 шт |
Документация и ПО
Документация, руководства и инструкции
Сопутствующие товары
Poe инжекторы, сплиттеры и удлинители / PoE инжекторы
Poe инжекторы, сплиттеры и удлинители / PoE удлинители Ethernet
Аксессуары для видеонаблюдения / Источники питания
Аксессуары для видеонаблюдения / Кронштейны и коробки
Коммутаторы / Фиксированные коммутаторы
Компоненты структурированных кабельных систем (СКС) / Грозозащита, молниезащита
Программное обеспечение / Программное обеспечение для видеонаблюдения
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре1
По дате
¯\_(ツ)_/¯
20.06.2024, 18:50
В описании заявлен "Коридорный режим" - это соответствует реальности?
NAG
05.09.2024, 05:52
Приветствую.
Коридорный режим может присутствовать или отсутствовать в зависимости от используемой камерой прошивки.