Миниатюрная камера для помещений OMNY miniCUBE2E-WDS-C 28
Ключевая особенность: Устройство подразумевает установку только внутри помещений.
Изображение: Качественное изображение с разрешением 2 Мп (1080р) и 30 кадрами в секунду.
Угол обзора камеры: 100 градусов.
Дальность ИК подсветки до 10 метров.
Встроенный в камеру микрофон позволяет получать качественный звук с места наблюдения, а динамик позволяет вести двухстороннее общение.
Установленные в камеру аналитики позволяют снизить количество ложных тревог, в отличие от детектора движений, который срабатывает на любое движение (животные, падающая листва и так далее).
Благодаря функционалу Real WDR (Wide Dynamic Range) Вы получите равномерную картинку: пересвеченные участки будут затемнены, а темные участки - осветлены.
Камера имеет встроенный слот для SD карты объемом до 256 гигабайт, что позволит хранить запись с камеры локально.
Чтобы просматривать живое видео с камеры и архив, установите мобильное приложение OmnyVideo
Общее | |
---|---|
Тип камеры | офисная |
Формат выходного сигнала камеры | IP |
Размер матрицы, дюйм | 1/2.8" |
Матрица | SC200AI |
Процессор | SSC335 |
ИК-подсветка до, м | 10 |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | да |
ANR | нет |
Подключения и интерфейсы | |
Аналоговый видеовыход BNC | нет |
Количество пользователей | 10 |
Одновременных подключений | 10 |
ПО для ПК | IPCmanager |
Приложение для смартфона | OMNYVIDEO |
Браузеры | IE выше 8.0 c ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5 |
Локальное хранилище | MicroSD |
Тревожный вход/выход | нет |
Аналитика | |
Базовая аналитика | Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта |
Изображение и аудио | |
Улучшение изображения | AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/RoI/LDC/Режим "Коридор" |
WDR | Real WDR 120dB |
Мин. освещенность цвет, Лк | Цветное: 0.005 |
Мин. освещенность ЧБ, Лк | Ч/Б: 0.001 (F1.0, AGC вкл.), ИК: 0 |
ВидеоКодек | H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG |
Макс. разрешение, Мп | 2 |
Первый поток | 1080p (1-30к/с) |
Второй поток | 4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/с) |
Третий поток | 4CIF (MJPEG, 1к/с) |
Битрейт | Осн.поток: 256-8000Кбит/с Субпоток: 50-1000Кбит/с |
Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон |
АудиоКодек | G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM |
Оптика | |
Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 |
Тип объектива | фиксированный |
Тип крепления объектива | М12 |
Диафрагма | фиксированная |
Апертура, F | F2.0 |
Горизонтальный угол обзора,° | 100 |
Сеть | |
Протоколы сетевые | IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI |
Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) |
Сетевое хранение данных | FTP |
Wi-Fi в камере | 2.4ГГц; 5ГГц |
Характеристики | |
Характеристики хранилища | MicroSD до 256Гб |
Питание | |
Питание | 12±1В DC |
Потребляемая мощность, Вт | 7 |
Защита от статических разрядов | до 6000В (IEC 61000-4-5-2014) |
Грозозащита | до 4000В (IEC 61000-4-5-2014) |
Эксплуатация | |
Пылевлагозащита | нет |
Вандалостойкость | нет |
Работа при температуре ниже -40°C | нет |
Холодный старт, C | от -10 |
Допустимая ОВ | 10%-90% |
Размеры, мм | 99×60×32.5 |
ВЕС, КГ | 0.1 |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Комплект поставки | Камера - 1 шт, паспорт - 1 шт, наклейка для монтажа - 1 шт, визитная карточка - 1 шт, кронштейн - 1 шт, дюбели - 4 шт, саморезы - 4 шт, блок питания - 1 шт |