Описание
Отзывы
Вопросы
Описание
| Длина волны оптического сигнала, нм -GPON, нм |
1100…1600 1310/1490 |
| Входная оптическая мощность, дБмВт | -9…+3 |
| Диапазон эффективной работы АРУ, дБмВт | -5…+2 |
| Возвратные оптические потери, дБ | 45 |
| Эффективность эквивалентного входного шумового тока, пА/√Гц | 5 |
| Оптические разъемы | SC/APC |
| Диапазон частот, МГц | 47…862(1000) |
| Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, дБмкВ | 100 |
| Питание, В/А | 6/0,4 |
| Напряжение питания адаптера от сети, В | ~ 187…244 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Габариты, мм | 110х65х25 |
| Присоединительный разъем | «F»-разъем |
| Индикация вх. уровня, дБм (трехцветный светодиодный индикатор) красный зеленый оранжевый |
> 2 +2…-4 <-4 |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.