Характеристики
Отзывы
Вопросы
1
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Характеристики хранилища | нет |
| Общее | |
| Тип камеры | купольная |
| Формат выходного сигнала камеры | TVI/CVI/AHD/CVBS |
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.7 |
| ИК-подсветка до, м | 30 |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | нет |
| Изображение и аудио | |
| Улучшение изображения | HLC / 2D DNR / BLC |
| WDR | DWDR |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.05 |
| Макс. разрешение, Мп | 5 |
| Первый поток | 20кс (2880×1620 25/30кс (2560×1440) |
| Аудио интерфейсы | микрофон |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 |
| Тип объектива | фиксированный |
| Диафрагма | фиксированная |
| Апертура, F | F1.6 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 111 |
| Подключения и интерфейсы | |
| Локальное хранилище | нет |
| Тревожный вход/выход | нет |
| Питание | |
| Питание | 12В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 3,2 |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Вандалостойкость | нет |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
| Размеры, мм | Ø109.9 x 88.1 |
| ВЕС, КГ | 0.33 |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Сеть | |
| Wi-Fi в камере | нет |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре1
14.01.2025, 06:05
Здравствуйте подскажите а это up камера или нет
15.01.2025, 05:45
Добрый день! Это не IP-камера.
Это HDCVI-камера, улучшенный формат аналоговой камеры.