Пассивное устройство предназначено для ввода-вывода канала в пассивных DWDM сетях.
- Оптические интерфейсы поддерживают все протоколы в диапазоне от 30 Мбит/с до 10 Гбит/с
- Исполнение в пластикового бокса, пригодного для установки в оптические муфты, с оптическими портами типа LC
- По желанию заказчика возможно изготовление любой конфигурации.
Характеристики:
Параметр | Значение |
Проходые каналы | 1563.86, 1563.05, 1562.23, 1561.42, 1560.61, 1559.79, 1558.98, 1558.17, 1557.36, 1556.55, 1555.75, 1554.94, 1554.13, 1553.33, 1552.52, 1551.72, 1550.92, 1549.32, 1548.51, 1547.72, 1546.92, 1546.12, 1545.32, 1544.53, 1543.73, 1542.94, 1542.14, 1541.35, 1540.56, 1539.77, 1538.98, 1538.19, 1537.40, 1536.61, 1535.82, 1535.04, 1534.25, 1533.47, 1532.68, 1531.90, 1530.33, 1529.55, 1528.77 |
Вводимый/выводимый канал | 1550.12 нм / 1531.12 нм |
Полоса | 100Ghz |
Вносимые потери для проходящих каналов | < 1.22 дБ |
Вносимые потери DROP | <1.1 дБ |
Вносимые потери ADD | <1.2 дБ |
Возвратные потери | > 45 дБ |
Направленность | > 50 дБ |
Пример использования Add/Drop
(https://shop.nag.ru/admin/images/pp/CWDM/ShemaOADM.gif)
Общие | |
---|---|
Технология уплотнения | DWDM |
Количество ОВ | 1 |
Количество каналов | 1 |
Несущая длина волны, нм | 1550.12 / 1531.12 |
Тип исполнения | ABS |
Вносимые потери (без учета коннекторов), dB | 1,22 |
Тип оптических коннекторов | COM: SC, Tx/RX: LC |