Электронно-механический АВР ATS-1602 изготавливается на территории Российской Федерации и соответствует требованиям ТУ 4210-005-81175827-2015.
ATS-1602 это модернизация зарекомендовавшей себя модели ATS-1601. В новой модели обновлена плата, изменён тумблер переключения приоритета - теперь это кнопка с индикацией приоритетного входа на мнемосхеме. ATS-1602 как и раньше будет актуален для организации бесперебойного питания в шкафах с оборудованием связи, передачи данных, телемеханики и АСУ, а также других подобных систем, требующих надежного питания от двух и более источников.
Основные преимущества:
- Питание внутренних систем АВР производится от питающих нагрузки вводов;
- Устройство без повреждений переносит кратковременные повышения напряжения в сети питания до 300В. АВР не имеет встроенных ил возможности подключения внешних источников резервного питания;
- АВР переключает цепи питания нагрузки на резервный ввод в случаях повышения или понижения напряжения на основном вводе и выход его за уставки, а также при полном пропадании напряжения, тем самым защищая нагрузку от повреждений и от перерывов в работе;
- АВР имеет возможность выбора пользователем приоритетного ввода питания нагрузки;
- Важным преимуществом прибора является и его невысокая стоимость, которая сравнима с более простыми и медленными устройствами, собранными на модульном оборудовании.
Сравнительный анализ технических характеристик ATS-1602 и BONCH-ATS/PDU 8A-6S-S/S
Модель | ||
ATS-1602 | BONCH-ATS/PDU 8A-6S-S/S | |
Функционал | ||
Напряжение номинальное, В | 220-230 | 220-230 |
Защита от КЗ в нагрузке | Есть | Есть |
Номинальный ток нагрузки, А | 8 | 8 |
Подключаемая мощность, Вт | 1700 | 1700 |
Выбор приоритетного ввода | Есть (1 или 2 ) | Нет (всегда "A") |
Контроль наличия напряжения на вводе 1 («А») | Есть | Есть |
Контроль наличия напряжения на вводе 2 («В») | Есть | Нет |
Контроль пониженного напряжения на вводах 1, 2 (В) | U < 180 ± 3% | Нет |
Контроль повышенного напряжения на вводах 1, 2 (В) | U > 250 ± 3% | Нет |
Переключение на резервный ввод или отключение нагрузки при пониженном / повышенном напряжении | Есть* | Нет** |
Время переключения (отсутствия напряжения в нагрузке при переключении) (мс) | ||
При пропадании напряжения на приоритетном вводе (для ATS-1602) или на вводе «А» (для BONCH‑ATS/PDU), (мс) | < 10 | < 14 |
Переключение с резервного, после появления напряжения соответствующего уставкам на приоритетном вводе (для ATS-1602) или при появлении напряжения на вводе «А» (для BONCH‑ATS/PDU), (мс) | 6-10 | < 5 |
При изменении приоритетного ввода (мс) | < 6 | Не применимо |
Индикация, мнемосхема | ||
Индикация наличия напряжения вводах | Есть | Есть |
Индикация пониженного / повышенного напряжения на вводах | Есть. Раздельно на каждом | Нет |
Индикация активного ввода | Есть | Есть, совмещена с индикацией наличия напряжения |
Индикация приоритетного ввода | Есть | Не применимо |
Индикация напряжения на выходе (в нагрузке) | Есть | Есть |
Наличие мнемосхемы | Есть | нет |
* При выходе напряжения за фиксированные уставки или при его полном пропадании на приоритетном вводе (1 или 2 в зависимости от выбранного приоритета) нагрузка переключается на резервный ввод если на нем присутствует напряжение соответствующее уставкам.
В противном случае нагрузка будет полностью отключена в целях защиты от пониженного или повышенного напряжения.
** При отсутствии напряжения на вводе «A» нагрузка всегда подключена к вводу «B» вне зависимости от наличия или величины напряжения на вводе «В».
Характеристики | |
---|---|
Тип PDU | Стоечный переключатель нагрузки |
Характеристики напряжений и токов | |
Фаза, вход | 1 |
Номинальное напряжение на входе, В | 220 |
Допустимое напряжение на входе, В | 90-300 |
Максимальный ток нагрузки | 8 A |
Частота переменного тока на входе, Гц | 50 |
Потребляемая устройством от сети мощность, не более, Вт | 2.5 |
Общие характеристики | |
Тип розеток | Schuko |
Количество розеток | 6 |
Тип входной вилки | IEC320 C14 |
Длина шнура, м | 1.5 |
Монтаж PDU | Стоечный |
Механическая долговечность контактов при нагрузке категории АС-1, не менее | 10 000 циклов |
Температура эксплуатации, °C | от 1 до 65 |
Температура хранения, без конденсации, °С | от -20 до 45 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 45х490х50 |
Масса нетто, не более, кг | 1.2 |
Средний срок службы, не менее, лет | 15 |
Временные характеристики | |
Время переключения между входами, мс | при пропадании напряжения или выхода его за значения 180-250В: 12-14 при изменении приоритета: 3-4 |