Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Разъемы | Без разъемов |
Рабочий диапазон | 1260-1650нм |
Тип | PLC |
Равномерный | Да |
Вносимые потери dB | 10,5 |
Воспроизводимость | 0,8 |
Направленность | 55 |
Возвратные потери | 55 |
Количество выходов | 8 |
Количество входов | 1 |
Корпусные | Да |
Тип оптического волокна | Corning SMF-28e |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.