Коммутаторы Cisco серии 300 Small Business просты в установке и использовании, а также обеспечивают идеальное сочетание доступности и возможностей для малого бизнеса. Эта серия предоставляет широкий выбор коммутаторов, от 8 до 48 портов Fast Ethernet и от 10 до 52 Gigabit Ethernet, обеспечивая этим оптимальную гибкость для создания правильного сетевого фундамента Вашего бизнеса. Коммутаторы Cisco серии 300 Small Business поддерживают расширенные возможности управления безопасностью сети, обеспечивают высокую производительность и надежность, поддерживают PoE и PoE+.
Технические характеристики
SG300-10SFP | SF300-48 | SF300-48PP | |
Артикул | SG300-10SFP-K9-EU | SRW248G4-K9 | SF300-48PP-K9 |
Порты | 10 портов 10/100/1000Base-X (SFP), 2 комбо-порта 10/100/1000Base-Т/SFP | 48 10/100Base-ТX, 2 порта 10/100/1000Base-ТX, 2 комбо-порта 10/100/1000Base-Т/SFP | 48 10/100Base-ТX, 2 порта 10/100/1000Base-ТX, 2 комбо-порта 10/100/1000Base-Т/SFP |
Уровень | L3 | L3 | L3 |
Пропускная способность | 20 Гбит/с | 17.6 Гбит/с | 17.6 Гбит/с |
Память | 128 Мб CPU memory, 16 Мб flash | ||
Зеркалирование портов | до 8 портов к одному | ||
Соответствие стандартам | 02.1ab (Link Layer Discovery Protocol), 802.1d (Spanning Tree Protocol), 802.1p (QoS), 802.1Q (VLAN), 802.1s (MSTP), 802.1w (RSTP), 802.1x (User Authentication), 802.3 (Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3ad (LACP), 802.3az (Energy Efficient Ethernet), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control), 802.3z (Fiber Gigabit Ethernet) | ||
Размер таблицы MAC-адресов | 16K (16384) | ||
VLAN | IEEE 802.1Q, 4К (4096) | ||
Port Trunking | IEEE 802.3ad, до 8 групп, до 8 портов на группу | ||
QoS | IEEE 802.1p, до 4 уровней приоритета | ||
Управление | Веб-интерфейс, GUI, RMON, SNMP, SSH, SSL, Интерфейс командной строки (CLI), Telnet | ||
Опции (рекомендованные модули SFP и прочее) | MFEBX1, MFEFX1, MFELX1, MGBBX1, MGBLH1, MGBLX1, MGBSX1, MGBT1 | ||
Jumbo Frames | 9K (9216) байт | ||
Буфер | 8 Мб | 8 Мб x2 | 8 Мб x2 |
Брандмауэр (Firewall) | Блокировка ICMP, Защита от ARP атак, Защита от DOS атак, Защита от атак BDPU, Фильтрация по IP, Фильтрация по MAC-адресам, Фильтрация по номеру порта | ||
Storm Control | Поддерживается | ||
Port Based Network Access Control | Поддерживается, IEEE 802.1x | ||
Access Control List | До 512 правил доступа | ||
Аутентификация пользователя в сети | TACACS+, RADIUS | ||
Стандарты | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad LACP, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE802.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP, and GVRP),IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE802.1w RSTP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE802.3af, IEEE 802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 922, RFC 920, RFC 950, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC1350, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1624, RFC 1700, RFC 1867, RFC 2030, RFC 2616, RFC2131, RFC 2132, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC2576, RFC 4330, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC1573, RFC 1643, RFC 1757, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2233, RFC2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 1157, RFC1493, RFC 1215, RFC 3416 | ||
Охлаждение | Безвентиляторная система охлаждения | 4 вентилятора, регулируемая скорость вращения в зависимости от температуры | |
Уровень шума | 0 дБ | 54.1 дБ (макс) | |
Блок питания | Внешний | Внутренний | |
17.71 Вт | 24.8 Вт | 48.2 Вт | |
PoE | - | - | PoE и PoE+ |
Размер | 279.4 x 44.45 x 170 мм | 440 x 44.45 x 257 мм | 440 x 44.5 x 350 мм |
Вес | 2.125 кг | 3.39 кг | 5.44 кг |
Температура | 0 ~ 40 °C |
Cisco series 300 Small Business.
Модель | Артикул | Описание |
Fast Ethernet | ||
SF300-08 | SRW208-K9 | 8 портов10/100Base-ТX |
SF302-08 | SRW208G-K9 | 8 портов10/100Base-ТX, 2 порта 10/100/1000Base-Т/SFP |
SF302-08P | SRW208P-K9 | 8 портов10/100Base-ТX, 2 порта 10/100/1000Base-Т/SFP, PoE |
SF302-08PP | SF302-08PP-K9 | 8 портов10/100Base-ТX, 2 порта 10/100/1000Base-Т/SFP, PoE и PoE+ |
SF302-08MP | SRW208MP-K9 | 8 портов10/100Base-ТX, 2 порта 10/100/1000Base-Т, 2 комбо-порта 10/100/1000Base-Т/SFP, PoE |
SF302-08MPP | SF302-08MPP-K9 | 8 портов10/100Base-ТX, 2 порта 10/100/1000Base-Т, 2 комбо-порта 10/100/1000Base-Т/SFP, PoE и PoE+ |
SF300-24 | SRW224G4-K9 | 24 порта10/100Base-ТX, 2 порта 10/100/1000Base-Т, 2 комбо-порта 10/100/1000Base-Т/SFP |
SF300-24P | SRW224G4P-K9 | 24 порта10/100Base-ТX, 2 порта 10/100/1000Base-Т, 2 комбо-порта 10/100/1000Base-Т/SFP, PoE |
SF300-24PP | SF300-24PP-K9 | 24 порта10/100Base-ТX, 2 порта 10/100/1000Base-Т, 2 комбо-порта 10/100/1000Base-Т/SFP, PoE и PoE+ |
SF300-24MP | SF300-24MP-K9 | 24 порта10/100Base-ТX, 2 порта 10/100/1000Base-Т, 2 комбо-порта 10/100/1000Base-Т/SFP, PoE |
SF300-48 | SRW248G4-K9 | 48 портов10/100Base-ТX, 2 порта 10/100/1000Base-Т/SFP |
SF300-48P | SRW248G4P-K9 | 48 портов10/100Base-ТX, 2 порта 10/100/1000Base-Т/SFP, PoE |
SF300-48PP | SF300-48PP-K9 | 48 портов10/100Base-ТX, 2 порта 10/100/1000Base-Т/SFP, PoE и PoE+ |
Gigabit Ethernet | ||
SG300-10 | SRW2008-K9 | 8 портов 10/100/1000Base-Т, 2 комбо-порта 10/100/1000Base-Т/SFP |
SG300-10SFP | SG300-10SFP-K9 | 8 портов 10/100/1000Base-X (SFP), 2 комбо-порта 10/100/1000Base-Т/SFP |
SG300-10P | SRW2008P-K9 | 8 портов 10/100/1000Base-Т, 2 комбо-порта 10/100/1000Base-Т/SFP, PoE |
SG300-10PP | SG300-10PP-K9 | 8 портов 10/100/1000Base-Т, 2 комбо-порта 10/100/1000Base-Т/SFP, PoE и PoE+ |
SG300-10MP | SRW2008MP-K9 | 8 портов 10/100/1000Base-Т, 2 комбо-порта 10/100/1000Base-Т/SFP, PoE |
SG300-10MPP | SG300-10MPP-K9 | 8 портов 10/100/1000Base-Т, 2 комбо-порта 10/100/1000Base-Т/SFP, PoE и PoE+ |
SG300-20 | SRW2016-K9 | 18 портов 10/100/1000Base-Т, 2 комбо-порта 10/100/1000Base-Т/SFP |
SG300-28 | SRW2024-K9 | 26 портов 10/100/1000Base-Т, 2 комбо-порта 10/100/1000Base-Т/SFP |
SG300-28SFP | SG300-28SFP-K9 | 26 портов 10/100/1000Base-X (SFP), 2 комбо-порта 10/100/1000Base-Т/SFP |
SG300-28P | SRW2024P-K9 | 26 портов 10/100/1000Base-Т, 2 комбо-порта 10/100/1000Base-Т/SFP, PoE |
SG300-28PP | SG300-28PP-K9 | 26 портов 10/100/1000Base-Т, 2 комбо-порта 10/100/1000Base-Т/SFP, PoE и PoE+ |
SG300-28MP | SG300-28MP-K9 | 26 портов 10/100/1000Base-Т, 2 комбо-порта 10/100/1000Base-Т/SFP, PoE |
SG300-52 | SRW2048-K9 | 50 портов 10/100/1000Base-Т, 2 комбо-порта 10/100/1000Base-Т/SFP |
SG300-52P | SG300-52P-K9 | 50 портов 10/100/1000Base-Т, 2 комбо-порта 10/100/1000Base-Т/SFP, PoE |
SG300-52MP | SG300-52MP-K9 | 50 портов 10/100/1000Base-Т, 2 комбо-порта 10/100/1000Base-Т/SFP, PoE |
Тип коммутатора | |
---|---|
Тип коммутатора | Управляемый L2+ |
Линейка Cisco | Small Business |
Интерфейсы | |
Тип основных портов | FastEthernet RJ45 |
Интерфейсы 10/100BaseTX | 48 |
Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 2 |
Интерфейсы 1000BaseX SFP | 2 |
Консольный порт | RS232 |
Количество портов с поддержкой PoE | 48 |
Количество основных портов | 48 |
Тип Uplink портов | GigabitEthernet SFP |
Питание | |
Напряжение питания | 220V AC |
Допустимое напряжение питания | 220V AC |
L2 функционал | |
Количество VLAN | 4094 |
Размер таблицы MAC адресов | 16000 |
Агрегирование портов | PAgP; LACP |
PoE | |
Поддержка PoE | Да |
Cтандарт PoE | 802.3at |
PoE бюджет, W | 375 |
Общие | |
Размещение | Монтируемые в стойку |