Применение новейших пленочных технологий в построении оптических устройств позволяет изготавливать малогабаритные изделия с отличными характеристиками. PLC оптические делители характеризуются широкой полосой рабочего диапазона, стабильными параметрами, высокой надежностью.
Внимание! Вы можете заказать планарные делители в безкорпусном исполнении с оконцовкой оптическими коннекторами SC/APC, SC/UPC или без неё.
.jpg)
Область преминения:
- Сети КТВ
- Сети PON
- Сети FTTH
Технические характеристики:
неоконцованные делители
| Тип PLC делителя | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 |
| Рабочий диапазон | 1260-1650nm | ||||||||||
| Вносимые потери (dB) | 4 | 7.4 | 10.5 | 13.7 | 16.7 | 21 | 4.2 | 7.8 | 11 | 14.2 | 17.5 |
| Воспроизводимость (dB)* | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| Направленность (dB) | 55 | ||||||||||
| Возвратные потери (dB) | 55 | ||||||||||
| Зависимость вносимых потерь от изменения поляризации | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Зависимость вносимых потерь от изменения длины волны Wavelength Dependent Loss | 0.5 | ||||||||||
| Зависимость вносимых потерь от изменения температуры Temperature Dependent Loss | 0.5 | ||||||||||
| Тип оптического волокна | Corning SMF-28e | ||||||||||
| Рабочая температура (С) | -40~85 | ||||||||||
| Температура хранения (С) | -40~85 | ||||||||||
оконцованные делители
| Тип PLC делителя | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | |
| Рабочий диапазон | 1260-1650nm | |||||||||||
| Вносимые потери (dB) | 4.1 | 7.7 | 11 | 14 | 16.7 | 21 | 4.3 | 8 | 11 | 14.5 | 17.5 | |
| Воспроизводимость (dB)* | 4.6 | 7.9 | 11 | 14.2 | 17.2 | 21.5 | 4.7 | 8.3 | 12 | 14.7 | 18 | |
| Направленность (dB) | 55 | |||||||||||
| Возвратные потери (dB) | UPC(min) | 45 | ||||||||||
| APC(min) | 50 | |||||||||||
| Зависимость вносимых потерь от изменения поляризации | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Зависимость вносимых потерь от изменения длины волны Wavelength Dependent Loss | 0.5 | |||||||||||
| Зависимость вносимых потерь от изменения температуры Temperature Dependent Loss | 0.5 | |||||||||||
| Тип оптического волокна | Corning SMF-28e | |||||||||||
| Рабочая температура (С) | -40~85 | |||||||||||
| Температура хранения (С) | -40~85 | |||||||||||
* - под термином воспроизводимость понимается разброс вносимых потерь для одного и того же экземпляра изделия.
Габаритные размеры
|
| 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | |
| Безкорпусное исполнение | (L) | 45 | 60 | 60 | 45 | 60 | ||||
| (W) | 4 | 7 | 12 | 4 | 7 | |||||
| (H) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Пластиковый корпус | (L) | 110 | 120 | 141 | 110 | 120 | ||||
| (W) | 80 | 80 | 115 | 80 | 80 | |||||
| (H) | 10 | 18 | 18 | 10 | 18 | |||||
| Стоечное исполнение | 19", 1U | |||||||||
Планарные делители выполняются методами интегральной оптики. На кремниевой подложке химически осаждаются поочередно слои с материалами сердцевины и оболочки, после чего через маску вытравливается планарный волновод необходимой конфигурации, который также покрывается материалом отражающей оболочки. Так формируется планарный волновод с разветвлением (как правило, равномерным) оптической мощности 1:2. Устройства с большим количеством выходных портов формируются последовательным каскадированием делителей 1:2. В результате образуется практически оптическая микросхема, к которой присоединяются входные и выходные волокна.
В таких конструкциях легче добиться точности деления мощности, а их спектральные характеристики практически не изменяются в широком диапазоне 1260÷1680 нм. Однако из-за круговой несимметричности канала PLC достаточно чувствительны к поляризации излучения, а отражения в местах соединения планарных и волоконных световодов могут быть выше, чем в сварных конструкциях.
| Общие | |
|---|---|
| Разъемы | SC/UPC |
| Рабочий диапазон | 1260-1650нм |
| Тип | PLC |
| Равномерный | Да |
| Вносимые потери dB | 14 |
| Воспроизводимость | 14,2 |
| Направленность | 55 |
| Возвратные потери | 55 |
| Количество выходов | 16 |
| Количество входов | 1 |
| Корпусные | Нет |
| Тип оптического волокна | Corning SMF-28e |