Оптический патчкорд предназначен для подключения функциональных блоков оптического телекоммуникационного оборудования между собой и к оптическому распределительному оборудованию (кроссу). Оптический патчкорд FC/APC - SC/APC представляет собой отрезок симплексного оптического кабеля длиной 15 метров и внешним диаметром 3 мм, оконцованный с одной стороны коннектором FC и SC - c другой, тип полировки - APC (Angled Physical Contact).
Наружная оболочка оптического кабеля изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen).
Преимуществом патчкордов FC-SC является надежность разъемного соединения и малый уровень прямых потерь.
Основные характеристики:
Область применения:
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров, которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления.
Характеристики | |
---|---|
Тип патчкорда | Распределительный (Simplex) |
Тип волокна | SM (G.652.D) |
Тип коннектора A | FC |
Тип коннектора B | SC |
Тип полировки коннектора A | APC |
Тип полировки коннектора B | APC |
Длина, м | 15 |
Диаметр кабеля, мм | 3,0 |
Материал оболочки | LSZH |
Цвет оболочки | Желтый |
Возвратные потери, дБ | ≤0,20 |
Максимальные вносимые потери, дБ | ≤0,20 |
Воспроизводимость, дБ | ≤0,10 |
Заменяемость, дБ | ≤0,20 |
Обратное отражение, дБ | ≥50 |
Минимальный радиус изгиба, мм | 30 |
Количество подключений | Более 1000 раз |
Температура хранения, °C | 70; -40 |
Температура эксплуатации, °C | 70; -20 |
Информация для заказа:
Артикул | Длина, м. |
SNR-PC-FC/APC-SC/APC-1m | 1 |
SNR-PC-FC/APC-SC/APC-3m | 3 |
SNR-PC-FC/APC-SC/APC-5m | 5 |
SNR-PC-FC/APC-SC/APC-10m | 10 |
SNR-PC-FC/APC-SC/APC-15m | 15 |
SNR-PC-FC/APC-SC/APC-20m | 20 |
По желанию заказчика изготовляем патчкорды:
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
SNR-ADP-FC SM file_copy | 14 ₽ | Склад: 21 055/24 459 шт | |||
SNR-ADP-SC/APC SM 100 file_copy | 842 ₽ | Склад: 2 178/2 341 уп (Транзит: 1 400 уп) | |||
SNR-ADP-SC/APC(W) SM file_copy | 10 ₽ | Склад: 5 077/8 077 шт | |||
SNR-ADP-SC/APC-DPX SM file_copy | 22 ₽ | Склад: 152/152 шт | |||
SNR-ADP-SC/APC SM file_copy | 9 ₽ | Склад: 217 840/234 106 шт (Транзит: 140 000 шт) |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
SNR-OCC-SC file_copy | 2 667 ₽ | Склад: 49/66 шт (Транзит: 50 шт) | |||
80677 file_copy | 9 133 ₽ | Транзит: 17 шт | |||
46107-M file_copy | 3 039 ₽ | Склад: 2/14 шт (Транзит: 60 шт) | |||
SNR-FCLN file_copy | 2 858 ₽ | Склад: 22/37 шт (Транзит: 50 шт) |
© 2019–2021 «shop.nag.kz» | Политика конфиденциальности | Политика обработки ПД
Вы уверены, что хотите удалить товар из корзины?