Характеристики
Общее | |
---|---|
Тип камеры | купольная |
Формат выходного сигнала камеры | IP |
Размер матрицы, дюйм | 1/2.7 |
ИК-подсветка до, м | 30 |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
Подключения и интерфейсы | |
Аналоговый видеовыход BNC | нет |
Локальное хранилище | нет |
Тревожный вход/выход | нет |
Аналитика | |
Базовая аналитика | Обнаружение движения |
Изображение и аудио | |
Улучшение изображения | HLC / 3D DNR / RoI / BLC |
WDR | DWDR |
Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.01 |
ВидеоКодек | H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG |
Макс. разрешение, Мп | 2 |
Первый поток | 25/30кс (1920x1080) |
Второй поток | 30кс (704x480), 25кс (704x576) |
Аудио интерфейсы | без аудио |
Оптика | |
Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 |
Тип объектива | фиксированный |
Диафрагма | фиксированный |
Апертура, F | F2.0 |
Горизонтальный угол обзора,° | 105 |
Характеристики | |
Характеристики хранилища | нет |
Питание | |
Питание | 12В DC; 802.3af |
Потребляемая мощность, Вт | 4.3 |
Эксплуатация | |
Пылевлагозащита | IP67 |
Вандалостойкость | нет |
Работа при температуре ниже -40°C | нет |
Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
Размеры, мм | Ø 122 × 98.1 |
ВЕС, КГ | 0.34 |
Материал корпуса | пластик |
Сеть | |
Wi-Fi в камере | нет |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.