Характеристики
Общее | |
---|---|
Тип камеры | буллет |
Особенность | со встроенным тепловизором |
Формат выходного сигнала камеры | IP |
Размер матрицы, дюйм | 1/1.8" |
ИК-подсветка до, м | 20 |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | да |
Встроенный белый свет | да |
ANR | да, только с видеорегистраторами OMNY |
Подключения и интерфейсы | |
Аналоговый видеовыход BNC | нет |
Количество пользователей | 7 |
Одновременных подключений | 7 |
ПО для ПК | NetVideo (Windows) |
Приложение для смартфона | VideoSight (iOS / Android) |
Браузеры | H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0 |
Локальное хранилище | MicroSD |
Тревожный вход/выход | 2/1 |
RS485/RS232 | 0/0 |
Аналитика | |
Базовая аналитика | Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра, Толпа,Автотрекинг, Слоняющиеся,Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потеря видеосигнала и аномального звука |
Изображение и аудио | |
WDR | WDR 120dB |
Мин. освещенность цвет, Лк | 0.002 |
Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.00005 |
ВидеоКодек | H.265/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG |
Макс. разрешение, Мп | 4 |
Первый поток | 2560x1440 25кс |
Второй поток | 4CIF/VGA/HVGA/CIF 15кс |
Третий поток | 1080p/720p/4CIF/VGA/HVGA (MJPEG, 1-5кс) |
Битрейт | H.265/H.264/MJPEG: 32-16000Кбит/с |
Аудио интерфейсы | микрофон |
АудиоКодек | G.711 A/U, AAC, ADPCM |
Оптика | |
Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
Фокусное расстояние объектива, мм | 3.2 |
Тип объектива | фиксированный |
Тип крепления объектива | М12 |
Диафрагма | фиксированная |
Апертура, F | F1.0 |
Горизонтальный угол обзора,° | 90 |
PTZ | |
Стеклоочиститель | нет |
Сеть | |
Протоколы сетевые | IPv4/v6, RTМп/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI |
Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-T |
Сетевое хранение данных | NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки) |
Wi-Fi в камере | нет |
Общие | |
Характеристики хранилища | 8-256Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Питание | |
Питание | 802.3af; 12В DC |
Потребляемая мощность, Вт | 8 |
Защита от статических разрядов | IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2 |
Грозозащита | до 2000В |
Эксплуатация | |
Пылевлагозащита | IP67 |
Вандалостойкость | нет |
Работа при температуре ниже -40°C | нет |
Рабочая температура, °C | от 10 до 30 |
Допустимая ОВ | 10%-90% |
Размеры, мм | 320 x 114.9 x 115.3 |
ВЕС, КГ | 1.3 |
Материал корпуса | Металл |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.