ИБП SKAT-UPS 3000 RACK+6X9Ah может быть использовано для питания компьютеров и вычислительных сетей, используемых, в частности: в средствах связи и сетях электроснабжения, в образовательной, финансовой и транспортной сфере, в структуре государственной безопасности, в научно-исследовательских центрах, а также для электропитания другой ответственной нагрузки с номинальным напряжением питания 220 В переменного тока и потребляемой мощностью до 3000 ВА.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SKAT-UPS 3000 RACK+6X9AH:
1 | Номинальное входное напряжение (Uном), В | 220 |
2 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 160…300 |
3 | Номинальная частота входного напряжения (авто-определение), Гц | 50 / 60 |
4 | Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц | 45…55 / 55…65 |
5 | Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения | 121...275 |
6 | Входной коэффициент мощности, не менее | 0,99 |
7 | Номинальная выходная мощность. Полная ВА/активная Вт | 3000/2700 |
8 | Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
9 | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | ±1% |
10 | Диапазон частоты выходного напряжения (автосинхронизация с частотой напряжения электросети), Гц | 45…55 / 56…64 |
11 | Частота выходного напряжения (автосинхронизация с частотой напряжения электросети) в режиме питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), Гц | 50±0,2% или 60±0,2% |
12 | Выходной коэффициент мощности, не менее | 0,99 |
13 | Номинальный ток нагрузки, А | 12,0 |
14 | Максимальный входной ток, А | 16,0 |
15 | Форма выходного напряжения | синусоидальная |
16 | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ),%, не более при линейной нагрузке/не линейной нагрузке | 3/6 |
17 | КПД при номинальной нагрузке, не менее, %. Режим основной/резерв/байпас | 90/86/94 |
18 | Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:1 |
19 | Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» в режим "БАЙПАС"/ из режима "ОСНОВНОЙ в режим "РЕЗЕРВ" | 10/0 |
20 | Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА | 3300 |
21 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 230 |
22 | Тип АКБ | герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В |
23 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 9 |
24 | Количество АКБ, шт. | 6 |
25 | Ток заряда АКБ, А, не более | 1 |
26 | Напряжение заряда АКБ | 82,1±1% |
27 | Среднее время заряда АКБ до 90% емкости, час | 4 |
28 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 66,8 |
29 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм. Без упаковки/ в упаковке | 440х715х88/550х845х205 |
30 | Масса, НЕТТО/БРУТТО, кг, не более | 29,3/32,0 |
31 | Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 |
32 | Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 20…90 |
33 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
Характеристики | |
---|---|
Тип ИБП | On-line |
Мощность (ВА) | 3000 |
Мощность (Вт) | 2700 |
Фаза, вход | 1 |
Фаза, выход | 1 |
Напряжение на входе (В) | 160…300 |
Частота на входе (Гц) | 50 |
Входное соединение | IEC320 C20 |
Напряжение на выходе (В) | 220 |
Частота на выходе (Гц) | 50 |
Тип и количество выходных розеток | Schuko x 2 |
Напряжение АКБ (В) | 72 |
Вид АКБ | Необслуживаемые, свинцово-кислотные |
Количество АКБ (шт) | 6 |
Емкость АКБ (Ач) | 9 |
Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 88х440х715 |
Вес ИБП, кг | 32 |