Характеристики
Общие | |
---|---|
Форм-фактор | 2,5" |
Ëмкость, ТБ | 1.6 |
Ресурс SSD (TBW) | 8760 |
Ресурс DWPD | 5 |
Скорость чтения, МБ/с | 2100 |
Скорость записи, МБ/с | 1800 |
Скорость работы интерфейса | 12 Гбит/с |
Протокол подключения накопителя | SAS |
Интерфейс подключения накопителя | SAS |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 2000000 |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.