Узлы крепления – важные компоненты в монтаже подвесного кабеля, с их помощью обеспечивается крепление различных типов зажимов к столбам, зданиям, стенам.
Данные узлы крепления выполнены из прочного и долговечного материала, способного много лет выдерживать дождь или солнечные лучи. Монтажная лента, используемая в комплекте с узлами крепления кабеля, позволяет закреплять кабель не только на столбах и опорах прямоугольного сечения, но и монтировать его на столбы с круглым сечением, или на опоры, имеющие острые, выступающие углы.
Наши узлы крепления соответствуют государственным стандартам, что гарантирует многолетнюю беспроблемную эксплуатацию.
SNR-UK-N-01 (L) является функциональным аналогом узла крепления УК-Н-01.
Конструкция узла позволяет крепить его на деревянных, бетонных и металлических опорах столбах при помощи ленты из нержавеющей стали и скреп.
Узел крепления надежен и долговечен, может использоваться при неблагоприятных условиях внешней среды, так как крепежная арматура имеет защитное покрытие.
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров, которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления.
Характеристики | |
---|---|
Вид арматуры | Узлы крепления |
Максимально допустимая нагрузка, кН | 10,0 |
Диаметр прутка, мм | 10 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Температура эксплуатации, °C | -60; 40 |
Габаритные размеры, мм | 160х80х230 |
Вес, кг | 0,5 |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
604-11-01 file_copy | 5 309 ₽ | Транзит: 75 км | |||
604-13-01 file_copy | 7 836 ₽ | Склад: 0/18 км (Транзит: 1 870 км) | |||
604-24-01 file_copy | 11 585 ₽ | Транзит: 120 км | |||
604-24-02 file_copy | 13 335 ₽ | Транзит: 50 км | |||
604-24-04 file_copy | 16 715 ₽ | Транзит: 50 км | |||
604-02-01W file_copy | 5 714 ₽ | Склад: 1 385/1 801 км | |||
604-06-01 file_copy | 11 132 ₽ | Транзит: 3 220 км | |||
604-05-02 file_copy | 10 276 ₽ | Склад: 42/102 км (Транзит: 220 км) | |||
604-06-04 file_copy | 16 039 ₽ | Транзит: 80 км | |||
604-11-02 file_copy | 7 055 ₽ | Под заказ | |||
604-13-02 file_copy | 8 727 ₽ | Склад: 0/20 км (Транзит: 165 км) | |||
604-13-04 file_copy | 11 768 ₽ | Склад: 1/4 км (Транзит: 15 км) | |||
604-03-01 file_copy | 7 044 ₽ | Склад: 0/1 114 км (Транзит: 4 220 км) | |||
604-03-02 file_copy | 7 982 ₽ | Склад: 8/95 км (Транзит: 680 км) | |||
604-03-04 file_copy | 10 179 ₽ | Склад: 266/278 км (Транзит: 130 км) | |||
604-04-01 file_copy | 8 100 ₽ | Склад: 0/46 км (Транзит: 2 400 км) | |||
604-04-02 file_copy | 9 161 ₽ | Склад: 107/112 км (Транзит: 160 км) | |||
604-04-04 file_copy | 12 106 ₽ | Склад: 1/21 км (Транзит: 76 км) | |||
604-05-01 file_copy | 8 416 ₽ | Склад: 20/402 км (Транзит: 8 850 км) | |||
604-05-04 file_copy | 13 367 ₽ | Склад: 13/14 км (Транзит: 35 км) | |||
604-06-02 file_copy | 12 323 ₽ | Транзит: 240 км | |||
604-01-01 file_copy | 4 700 ₽ | Склад: 73/658 км (Транзит: 1 300 км) | |||
604-01-02 file_copy | 5 693 ₽ | Склад: 77/77 км (Транзит: 100 км) | |||
604-01-04 file_copy | 7 836 ₽ | Склад: 53/58 км (Транзит: 30 км) | |||
604-02-01 file_copy | 5 714 ₽ | Склад: 474/881 км (Транзит: 600 км) | |||
604-02-02 file_copy | 7 190 ₽ | Склад: 212/216 км (Транзит: 60 км) | |||
604-02-04 file_copy | 10 325 ₽ | Склад: 6/26 км (Транзит: 40 км) | |||
604-01-06 file_copy | 11 799 ₽ | Под заказ | |||
604-02-08 file_copy | 21 079 ₽ | Склад: 0/1 км (Транзит: 4 км) |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
ОККС-0.22-2 7кН file_copy | 47 291 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-4 7кН file_copy | 48 546 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-6 7кН file_copy | 49 801 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-8 7кН file_copy | 51 802 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-12 7кН file_copy | 54 716 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-16 7кН file_copy | 57 971 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-24 7кН file_copy | 64 141 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-32 7кН file_copy | 70 216 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-48 7кН file_copy | 81 116 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-64 7кН file_copy | 95 747 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-72 7кН file_copy | 100 763 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-96 7кН file_copy | 120 049 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-128 7кН file_copy | 147 726 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-144 7кН file_copy | 157 992 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-2 10кН file_copy | 52 109 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-4 10кН file_copy | 53 365 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-6 10кН file_copy | 54 620 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-8 10кН file_copy | 56 621 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-12 10кН file_copy | 59 534 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-16 10кН file_copy | 62 790 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-24 10кН file_copy | 68 960 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-32 10кН file_copy | 75 035 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-48 10кН file_copy | 87 542 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-64 10кН file_copy | 103 526 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-72 10кН file_copy | 108 543 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-96 10кН file_copy | 128 912 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-128 10кН file_copy | 156 047 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-144 10кН file_copy | 166 355 ₽ | Под заказ | |||
601-02-08 file_copy | 17 738 ₽ | Склад: 215/299 км (Транзит: 92 км) | |||
601-02-02 file_copy | 11 606 ₽ | Склад: 205/248 км | |||
601-02-04 file_copy | 13 210 ₽ | Склад: 526/619 км | |||
601-02-06 file_copy | 14 990 ₽ | Под заказ | |||
601-02-12 file_copy | 21 236 ₽ | Склад: 32/40 км (Транзит: 4 км) | |||
601-02-01 file_copy | 10 729 ₽ | Склад: 138/294 км (Транзит: 32 км) | |||
ОККС-0.22-64 6кН file_copy | 93 244 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-72 6кН file_copy | 98 261 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-96 6кН file_copy | 117 167 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-128 6кН file_copy | 146 120 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-144 6кН file_copy | 156 428 ₽ | Под заказ | |||
601-01-02 file_copy | 29 450 ₽ | Склад: 13/13 км | |||
601-01-04 file_copy | 30 695 ₽ | Склад: 0/18 км (Транзит: 6 км) | |||
601-01-06 file_copy | 31 940 ₽ | Склад: 6/6 км | |||
601-01-08 file_copy | 34 015 ₽ | Склад: 34/40 км | |||
601-01-12 file_copy | 36 303 ₽ | Склад: 9/9 км | |||
601-01-16 file_copy | 39 623 ₽ | Склад: 21/35 км (Транзит: 12 км) | |||
601-01-20 file_copy | 43 127 ₽ | Под заказ | |||
601-01-24 file_copy | 45 230 ₽ | Склад: 16/16 км (Транзит: 6 км) | |||
601-01-32 file_copy | 53 757 ₽ | Склад: 4/4 км | |||
601-01-36 file_copy | 56 819 ₽ | Под заказ | |||
601-01-48 file_copy | 64 861 ₽ | Склад: 7/7 км | |||
ОККМС-0.22-24 7кН file_copy | 56 057 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-16 10кН file_copy | 52 093 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-24 10кН file_copy | 58 262 ₽ | Под заказ |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
ОКУ 48 G.652.D (6х8)-1,5кН file_copy | 64 000 ₽ | Склад: 1/1 км |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
SNR-FOCA-UT1-12 file_copy | 23 141 ₽ | Склад: 14/14 км | |||
SNR-FOCA-UT1-02 file_copy | 15 827 ₽ | Склад: 12/13 км (Транзит: 20 км) | |||
SNR-FOCA-UT4-04 file_copy | 24 719 ₽ | Склад: 19/20 км (Транзит: 10 км) | |||
SNR-FOCA-UT4-02 file_copy | 26 548 ₽ | Склад: 6/6 км | |||
SNR-FOCA-UT4-12-C file_copy | 30 042 ₽ | Склад: 10/10 км | |||
SNR-FOCA-UT1-06-C file_copy | 24 970 ₽ | Под заказ | |||
SNR-FOCA-UT1-08-C file_copy | 26 200 ₽ | Склад: 12/12 км | |||
SNR-FOCA-UT4-08-C file_copy | 27 585 ₽ | Склад: 1/5 км (Транзит: 10 км) | |||
SNR-FOCA-UT4-16-C file_copy | 32 576 ₽ | Склад: 12/12 км (Транзит: 5 км) | |||
SNR-FOCA-UT4-24-C file_copy | 37 751 ₽ | Склад: 2/2 км (Транзит: 5 км) | |||
SNR-FOCA-UT1-12-C file_copy | 29 255 ₽ | Склад: 7/7 км | |||
SNR-FOCA-UT1-02-C file_copy | 16 500 ₽ | Под заказ |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
PA-1500 file_copy | 243 ₽ | Склад: 566/676 шт | |||
SNR-PA-400 file_copy | 156 ₽ | Склад: 7 028/7 088 шт | |||
SNR-PA-500 file_copy | 282 ₽ | Склад: 90/90 шт | |||
806-01-73 file_copy | 115 ₽ | Склад: 2 797/5 802 шт (Транзит: 10 000 шт) |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
SNR-FOCA-UT4-32-C file_copy | 59 000 ₽ | Склад: 2/2 км |
© 2019–2021 «shop.nag.kz» | Политика конфиденциальности | Политика обработки ПД
Вы уверены, что хотите удалить товар из корзины?