Описание:
Обеспечить бесперебойную работу систем безопасности на особо важных объектах - одна из важнейших задач, так как проблемы с электропитанием (отключение, скачки напряжения и т. п.) могут привести к последствиям, материальный ущерб от которых будет намного больше стоимости всей системы ОПС, ССТV, СКУД, ПЦН и т.д.
Организовать качественное питание этих систем можно с помощью специализированного источника бесперебойного питания SKAT-UPS 1500 RACK+3x9Ah. Основные преимущества перед обычными источниками питания — высокая мощность: до 1500 ВА и возможность обеспечения длительного резерва системы — зависит исключительно от ёмкости АКБ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SKAT-UPS 1500 RACK+3X9AH:
| 1 | Номинальное входное напряжение (Uном), В | 220 |
| 2 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 160…290 |
| 3 | Номинальная частота входного напряжения (авто-определение), Гц | 50 / 60 |
| 4 | Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц | 45…55 / 55…65 |
| 5 | Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Uном | -45%; +25% |
| 6 | Входной коэффициент мощности, не менее | 0,99 |
| 7 | Номинальная выходная мощность, полная ВА/ активная Вт | 1500/1350 |
| 8 | Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| 9 | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | ±3% |
| 10 | Частота выходного напряжения (автосинхронизация с частотой напряжения электросети) в режиме питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), Гц | 50±0,2% или 60±0,2% |
| 11 | Выходной коэффициент мощности, не менее | 0,9 |
| 12 | Номинальный ток нагрузки, А | 3,6 |
| 13 | Максимальный входной ток, А | 4,9 |
| 14 | Форма выходного напряжения | синусоидальная |
| 15 | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ), %, не более. При линейной нагрузке/при нелинейной нагрузке | 3/5 |
| 16 | КПД при номинальной нагрузке, не менее, %. Режим: Основной/Резерв/Байпас/ | 90/85/94 |
| 17 | Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:1 |
| 18 | Время переключения из режима «ECO» в режим «РЕЗЕРВ», мс | 10 |
| 19 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и при полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 130 |
| 20 | Тип АКБ | герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В |
| 21 | Ёмкость внутренних АКБ, Ач | 9 |
| 22 | Количество АКБ, шт. | 3 |
| 23 | Ток заряда АКБ, А, не более | 1,4 |
| 24 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 32,9 |
| 25 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,0 |
| 26 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | 440х430х88 |
| 27 | Масса, НЕТТО/БРУТТО, кг | 24/27 |
| 28 | Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 |
| 29 | Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 0...90 |
| 30 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
| Общие | |
|---|---|
| Тип ИБП | On-line |
| Форм-фактор | Rack Tower |
| Мощность (ВА) | 1500 |
| Мощность (Вт) | 1350 |
| Фаза, вход | 1 |
| Фаза, выход | 1 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,9 |
| Входные характеристики | |
| Входное соединение | IEC320 C14 |
| Напряжение на входе (В) | 160-290 |
| Частота на входе (Гц) | 50 |
| Выходные характеристики | |
| Тип и количество выходных розеток | Schuko x 2 |
| Напряжение на выходе (В) | 220 |
| Частота на выходе (Гц) | 50 |
| Аккумуляторные батареи | |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Емкость АКБ (Ач) | 9 |
| Количество АКБ (шт) | 3 |
| Напряжение АКБ (В) | 36 |
| Физические характеристики | |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 88х440хх430 |
| Вес ИБП, кг | 27 |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | USB Intelligent SLOT RS-232 |