Описание
Зажим анкерный VS-15 предназначен для самонесущих ОК круглого сечения диаметром до 5 мм, а так же для плоских и FTTH кабелей с сечением до 4х7 мм.
- Зажим VS-15 состоит из пластикового корпуса, устойчивого к морозам, полимерного клина со стальной оцинкованной размыкаемой петлей.
- При монтаже не требует отделения или очищения несущего элемента для закрепления. Не требует инструмента.
- Оболочка кабеля не повреждается при использовании данных анкерных зажимов.
- Максимальный пролет между точками крепления 30 ... 40 м в зависимости от конструкции кабеля.
- Отличительная особенность зажима состоит в том, что при повышенной нагрузке (обледенение, падение ветвей на кабели, ураганный ветер) зажим разрушается без повреждения ОК, что в некоторых случаях предотвращает обрыв линии.
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Вид арматуры | Анкерные |
| Максимально допустимая нагрузка, кН | 1 |
| Диаметр прутка, мм | 4 |
| Размеры зажимаемого кабеля, мм | Круглый до 5 Плоский до 4х7 |
| Материал: | Сталь/пластик |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до 50 |
| Температура монтажа, °C | от -20 до 40 |
| Габаритные размеры,мм | 215х40х18 |
| Длина зажима, мм | 60 |
| ВЕС, КГ | 0,05 |
Сопутствующие товары
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| 604-24-01 | 60 333 ₸ | Под заказ | ||
| BO-FTTH-S3-1 | 67 445 ₸ | В наличии: 10+ км | ||
| BO-FTTH-F5-1 | 61 134 ₸ | В наличии: 10+ км | ||
| BO-FTTH-F-1 | 30 121 ₸ | Под заказ | ||
| BO-FTTH-FW-1 | 36 837 ₸ | В наличии: 10+ км | ||
| BO-FTTH-S-1 | 32 546 ₸ | Под заказ | ||
| BO-FTTH-F5-1-WL | 37 649 ₸ | Под заказ | ||
| BO-FTTH-FB-1-HZC | 27 997 ₸ | В наличии: 10+ км | ||
| 604-06-01 | 64 069 ₸ | Под заказ | ||
| 604-05-02 | 46 333 ₸ | Под заказ |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| 601-02-08 | 215 811 ₸ | В наличии: 100+ км | ||
| 601-02-02 | 85 786 ₸ | Под заказ | ||
| 601-02-04 | 85 786 ₸ | Транзит: 10+ км | ||
| 605-01-02 | 105 546 ₸ | Под заказ | ||
| 605-01-04 | 117 517 ₸ | Под заказ | ||
| 605-01-08 | 157 362 ₸ | Под заказ | ||
| 605-01-12 | 165 816 ₸ | Под заказ | ||
| 601-02-01 | 77 846 ₸ | Под заказ | ||
| 605-02-01 | 73 510 ₸ | Под заказ | ||
| 605-02-02 | 78 970 ₸ | Под заказ |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.