Актуально заменой является - LREC9812AF-2SFP+
Ключевые особенности:
* Full line-rate performance across all ports
* Broad OS and hypervisor support
* Full iSCSI and FCoE hardware offload
* iSCSI remote boot
* FCoE boot from SAN
* Preboot eXecution Environment (PXE) 2.0
* Broadcom Advanced Control Suite (BACS) management application
* Integration into HP's Virtual Connect and HP ProActive Insight architecture.
* MSI and MSI-X support
* Ipv4 and IPv6 offloads
* PCI-SIG SR-IOV supportComprehensive stateless offloads
* RX/TX multiqueue
* Transmit Side Scaling (TSS)
* Support for VMware NetQueue and Microsoft VMQ VLAN tagging support
* Jumbo Frame support for frames larger than 1500 bytes
* Network Teaming, Failover and Load Balancing
* Smart Load Balancing (SLB)
* Link Aggregation Control Protocol (LACP) and Generic
* Trunking
* Data Center Bridging (DCB)
Параметры | SNR-E2P10GS | SNR-E2P10GT | SNR-E4P10GS | SNR-E2P10GS-M | SNR-E2P10GS-B | SNR-E1P10GS-T | SNR-E1P10GT-T |
Чип | Intel® 82599ES (X520) | Intel® 82599ES (X520) | Intel® X710 | Mellanox ConnectX-3 | Broadcom BCM57810S | Tehuti TN4010B0 | Tehuti TN4010B0 |
Шина | PCIe x8 Gen2 | PCIe x8 Gen2 | PCIe x8 Gen3 | PCIe x8 Gen3 | PCIe x8 Gen3 | PCIe x8 Gen2 | PCIe x8 Gen2 |
Количество портов | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Скорости | 10GBase-X | 10/100/1000/10G Base-TX | 10GBase-X | 10GBase-X | 10GBase-X | 10GBase-X | 1000/2,5G/5G/ 10GBase-TX |
Низкий профиль | да | да | да | да | да | да | да |
Поддержка 802.1q VLAN, 802.1p | да | да | да | да | да | да | да |
Поддержка RDMA (RoCE) | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет |
Поддержка ISCSI, FCoE | да | да | да | да | нет | нет | нет |
Аппаратная разгрузка TCP сегментации | да | да | да | да | да | да | да |
Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм TCP/UDP, фрагментированных UDP | да | да | да | да | да | да | да |
Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI, MSI-X) | да | да | да | да | да | да | да |
Поддержка PCI-SIG SR-IOV | да | да | да | да | нет | нет | нет |
Поддержка VMDq | да | да | да | да | нет | нет | нет |
Поддержка Data Center Bridging (DCB) | да | да | да | да | да | нет | нет |
Поддержка LAG и Load Balancing | да | да | да | да | да | да | да |
Размеры | 167ммХ68,9мм | 167ммХ68,9мм | 167ммХ68,9мм | 167ммХ68,9мм | 167ммХ68,9мм | 118ммХ68,9мм | 118ммХ68,9мм |
Рабочая температура | 0°С ... 55°С | 0°С ... 55°С | 0°С ... 55°С | 0°С ... 55°С | 0°С ... 55°С | 0°С ... 55°С | 0°С ... 55°С |
Температура хранения | -40°С ... 65°С | -40°С ... 65°С | -40°С ... 65°С | -40°С ... 65°С | -40°С ... 65°С | -40°С ... 65°С | -40°С ... 65°С |
Характеристики | |
---|---|
Количество портов | 2 |
Чипсет | BCM57810S |
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты | Интерфейсы 10G BaseX SFP+ |
Формат | HH/HL x8 |
Тип устройства | Сетевой адаптер |
Среда передачи данных | Оптика |