Характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Количество портов | 12 |
| Высота, U | 1 |
| Категория | 5e |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |
| Исполнение | Неэкранированная |
| Тип коннектора | RJ-45 |
| Способ заделки контактов | Горизонтальный |
| Цвет | Черный |
| Диапазоны температур | |
| Температура хранения, °C | от -40 до 70 |
| Температура эксплуатации, °C | от -10 до 60 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Габаритные размеры,мм | 270х35х45 |
| Комплект поставки | |
| Комплект поставки | Патч-панель - 1 шт Пластиковые стяжки - 4 шт Винт М5 - 4 шт Винт М6 - 4 шт |
Сопутствующие товары
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-UU4-5E-005-LST-GY (3,8) | 1 013 ₸ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-UU4-5E-020-LST-CCA-GY | 360 ₸ | Под заказ | ||
| SNR-UU4-5E-050-LST-GN | 1 852 ₸ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-UU4-5E-030-LST-GN | 1 275 ₸ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-UU4-5E-020-LST-GN | 897 ₸ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-UU4-5E-010-LST-GN | 582 ₸ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-UU4-5E-005-LST-GN | 471 ₸ | Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-UU4-5E-003-LST-GN | 320 ₸ | Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-UU4-5E-050-LST-BL | 1 852 ₸ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-UU4-5E-050-LST-BK | 1 852 ₸ | Транзит: 10+ шт |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| EC-UU010-5-LSZH-OR-3 | 170 347 ₸ | Под заказ | ||
| EC-UU010-5-PE-BK-3 | 164 338 ₸ | Под заказ | ||
| EC-UF010-5-PE-BK-3 | 176 321 ₸ | Под заказ | ||
| EC-UU016-5-PE-BK-3 | 255 424 ₸ | Под заказ | ||
| NKL 2100C-OR | 115 186 ₸ | Под заказ | ||
| 1-04-5-2152 | 66 995 ₸ | В наличии: 4 уп | ||
| 1-04-5-1051 | 61 154 ₸ | В наличии: 10+ уп | ||
| 2-04-5-2151 | 82 094 ₸ | В наличии: 5 уп | ||
| 1-04-5-2151 | 55 552 ₸ | Под заказ | ||
| 2-04-5-1051 | 76 678 ₸ | В наличии: 6 уп |
Документация и ПО
Документация, руководства и инструкции
Разрешительная документация
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.