Описание
40 гигабитный модуль с форм-фактором QSFP+, работающий по стандарту 40GBASE-LR4 и совместимый со стандартомом 40GbE.
Позволяет разделять соединение 40G на 4x10G, на длине волны 1310нм. Совместим с оптическими модулями SNR-SFP+LR-2, SNR-SFP+LR-20.
Для работы использует пачкорд SM с MPO/APC разъемом.
QSFP+PSM4, JNP-QSFP-100G-PSM4
Область применения:
- 40GBASE-LR4 Ethernet links;
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Тип модуля | Двухволоконный |
| Скорость модуля | 40Gbps |
| Тип оптического волокна | SMF |
| Длина волны Tx, нм | 1310 |
| Длина волны RX,нм | 1310 |
| Оптический бюджет,дБ | 4,4 |
| Мощность излучения, дБм | от -8.2 до 0.5 |
| Чувствительность приемника, дБм | -12,6 |
| Максимально допустимый уровень, дБм | 2,4 |
| Форм-фактор модуля | Модули QSFP+ |
| Тип коннектора модуля | MPO |
| Максимальное расстояние, км | 2 |
| Расстояние передачи (диапазон), км | 1-10 |
Сопутствующие товары
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-SFP+LR-2 | 11 512 ₸ | В наличии: 5 шт | ||
| SNR-SFP+LR-20 | 13 404 ₸ | В наличии: 100+ шт |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| N3K-C3164Q-40GE | 507 038 ₸ | Под заказ | ||
| N3K-C3132Q-40GE | 2 677 880 ₸ | Под заказ | ||
| N9K-C93180YC-EX | 5 055 305 ₸ | В наличии: 1 шт | ||
| C9500-32QC-A | 15 461 269 ₸ | Под заказ |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-PC-MPO/APC-FF-SM-12F-A-1m | 30 440 ₸ | Под заказ | ||
| SNR-PC-MPO/APC-FF-SM-24F-A-1m | 82 683 ₸ | Под заказ | ||
| SNR-PC-MPO/APC-FF-SM-8F-A-1m | 21 608 ₸ | В наличии: 1 шт | ||
| SNR-PC-MPO/APC-8LC/UPC-SM-A-5m | 35 654 ₸ | Под заказ | ||
| SNR-PC-MPO/APC-8LC/UPC-SM-A-1m | 32 783 ₸ | Под заказ | ||
| SNR-PC-MPO/APC-8LC/UPC-SM-A-2m | 31 823 ₸ | Под заказ | ||
| SNR-PC-MPO/APC-8LC/UPC-SM-A-3m | 33 784 ₸ | В наличии: 1 шт |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.