Описание
Двухволоконный оптический модуль с форм-фактором QSFP28 для 100G Ethernet, соответствует стандарту 100GBASE-LR4. Предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (Single mode fiber, SMF), максимальная дальность 10км, оптический бюджет 6,5дБ, duplex LC коннектор. QSFP28-LR4-10
Область применения:
- 100GBASE-LR4 Ethernet links;
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Тип модуля | Двухволоконный |
| Скорость модуля | 100Gbps |
| Тип оптического волокна | SMF |
| Длина волны Tx, нм | ~1310 |
| Оптический бюджет,дБ | 6,5 |
| Мощность излучения, дБм | от -4.3 до 4.5 |
| Чувствительность приемника, дБм | -8,6 |
| Максимально допустимый уровень, дБм | 4,5 |
| Форм-фактор модуля | Модули QSFP28 |
| Тип коннектора модуля | LC |
| Максимальное расстояние, км | 10 |
| Расстояние передачи (диапазон), км | 1-10 |
Сопутствующие товары
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-5m | 1 768 ₸ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-1m | 1 561 ₸ | Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-3m | 1 775 ₸ | В наличии: 100+ шт |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| N9K-C93180YC-EX | 5 055 305 ₸ | В наличии: 1 шт | ||
| C9500-32QC-A | 15 461 269 ₸ | Под заказ |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| 7726-32X-O-AC-F | 4 968 600 ₸ | В наличии: 1 шт | ||
| 7326-56X-O-AC-F | Под заказ |
Документация и ПО
Документация, руководства и инструкции
Отзывы о товаре
120.03.2025, 07:07
Вопросы о товаре
112.02.2026, 10:13
Добрый день. Подскажите пожалуйста возможно ли прошить модули под Eltex 5410?
12.02.2026, 11:11
Добрый день!
Данные модули поддерживают работу в указанном оборудовании.
При заказе необходимо указать оборудование, в котором планируется использовать данные модули, и наши специалисты проведут необходимые манипуляции для корректной работы.