Описание
Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
| Особенности | |
|
| Комплект поставки | |
|
Данные ИБП отслеживают соответствие приходящих фазы и нейтрали, поэтому в случае расхождения, сигнализируют об этом звуковым сигналом раз в две минуты. Необходимо перевернуть вилку в розетке
| Мощность, Вт | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 |
| SNR-UPS-ONRM-1500-S36 | 47м | 24м | 17м | 11м | 8м | 5м | 5м | 5м | 5м |
| SNR-UPS-ONRM-1500-S36 + 1 Блок батарей | 3ч 30м | 2ч 0м | 1ч 5м | 44м | 29м | 26м | 23м | 20м | 18м |
| SNR-UPS-ONRM-1500-S36 + 2 Блок батарей | 6ч 20м | 3ч 25м | 2ч 30м | 1ч 45м | 1ч 15м | 53м | 43м | 34м | 29м |
| SNR-UPS-ONRM-1500-S36 + 3 Блок батарей | 9ч 5м | 4ч 40м | 3ч 20м | 2ч 40м | 2ч 10м | 1ч 40м | 1ч 20м | 59м | 49м |
| SNR-UPS-ONRM-1500-S36 + 4 Блок батарей | 12ч 0м | 6ч 50м | 3ч 55м | 3ч 20м | 2ч 50м | 2ч 25м | 1ч 55м | 1ч 40м | 1ч 20м |
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Тип ИБП | On-line |
| Форм-фактор | Rackmount |
| Мощность (ВА) | 1500 |
| Мощность (Вт) | 1350 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,9 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | ≥ 87% при 100% нагрузке |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 1 |
| Входное соединение | IEC320 C14 |
| Напряжение на входе (В) | 160-290 В (AC) |
| Частота на входе (Гц) | 46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение) |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Тип и количество выходных розеток | IEC 320 C13 x 6 |
| Напряжение на выходе (В) | 220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально) |
| Частота на выходе (Гц) | 50/60 Гц ±1 Гц |
| Аккумуляторные батареи | |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Емкость АКБ (Ач) | 9 |
| Количество АКБ (шт) | 3 |
| Напряжение АКБ (В) | 36 |
| Суммарная емкость (Ач) | 9 |
| Максимальный ток заряда, А | 1.4 |
| Максимальное количество линеек | 4 |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 19 мин |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | USB SNMP слот Сухие контакты (опция) RS232 |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Физические характеристики | |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 86,5x440x430 |
| Вес ИБП, кг | 18,1 |
Сопутствующие товары
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| TP-PC-С14-C15-16A-1.5 | 9 568 ₸ | Транзит: 10+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-0.6 | 1 863 ₸ | Под заказ | ||
| PC-C14-C13-10A-1.0-B | 2 172 ₸ | Под заказ | ||
| PC-C14-C13-6A-1.8 | 2 484 ₸ | В наличии: 10+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-1.8 | 2 427 ₸ | В наличии: 9 шт Транзит: 10 шт | ||
| PC-SH-C13-6A-1.8 | 1 726 ₸ | Под заказ | ||
| PC-SH-C13-10A-3.0 | 3 967 ₸ | Под заказ | ||
| PC-SH-C14-10A-0.15 | 3 240 ₸ | Под заказ |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-PDU-BYPASS-06A01B | 75 731 ₸ | Под заказ |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-UPS-RK-mini | 31 064 ₸ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-UPS-RK-mini-CS | 27 827 ₸ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-UPS-RK-CS | 31 650 ₸ | В наличии: 8 шт | ||
| SNR-UPS-RK-PR | 43 947 ₸ | Под заказ | ||
| SNR-UPS-HOLDER-L | 2 417 ₸ | Под заказ | ||
| SNR-UPS-HOLDER-2 | 6 291 ₸ | В наличии: 10+ уп |
