Описание
Спецификации
Основные функции
|
||
Состояние | Launched | |
Дата выпуска | Q3'14 | |
Процессор Номер | E5-2695v3 | |
Кэш-память | 35 MB SmartCache | |
Частота системной шины | 9.6 GT/s QPI | |
Кол-во соединений QPI | 2 | |
Набор команд | 64-bit | |
Расширения набора команд | AVX 2.0 | |
Доступные варианты для встраиваемых систем | Да | |
Литография | 22 nm | |
Масштабируемость | 2S | |
Диапазон напряжения VID | 0.65V–1.30V | |
Производительность
|
||
Количество ядер | 14 | |
Количество потоков | 18 | |
Базовая тактовая частота процессора | 2.3 GHz | |
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 3.3 GHz | |
Расчетная мощность | 120 W |
Спецификации модулей памяти
|
||
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 768 GB | |
Типы памяти | DDR4 1600/1866 | |
Макс. число каналов памяти | 4 | |
Макс. пропускная способность памяти | 68 GB/s | |
Расширения физических адресов | 46-bit | |
Поддержка памяти ECC | Да |
Варианты расширения | ||
Редакция PCI Express | 3.0 | |
Конфигурации PCI Express ‡ | x4, x8, x16 | |
Макс. кол-во каналов PCI Express | 40 |
Спецификации корпуса
|
||
Макс. конфигурация процессора | 2 | |
TCASE | 82.6°C | |
Размер корпуса | 52.5mm x 45mm | |
Поддерживаемые разъемы | FCLGA2011-3 | |
Усовершенствованные технологии
|
||
Технология Intel® Turbo Boost | 2.0 | |
Технология Intel® vPro | Да | |
Технология Intel® Hyper-Threading | Да | |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) | Да | |
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) | Да | |
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) | Да | |
Intel® TSX-NI | Нет | |
Архитектура Intel® 64 | Да | |
Состояния простоя | Да | |
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Да | |
Технология Intel® Demand Based Switching | Да | |
Технологии термоконтроля | Да | |
Технология Intel® Flex Memory Access | Нет | |
Технология защиты конфиденциальности Intel® ‡ | Нет |
Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Количество ядер | 14 |
Базовая тактовая частота процессора, GHz | 2,3 |
Расчетная тепловая мощность(TDP), Вт | 120 |
Количество потоков | 28 |
Объем кэш-памяти L3, MB | 35 |
Максимальный объем оперативной памяти, TB | 0,76 |
Число каналов оперативной памяти | 4 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Поддержка ECC памяти | Да |
Вариант расширения | 2S |
Количество каналов PCI-E | 40 |
Семейство процессоров | Intel Xeon E5-2600v3/v4 |
Socket | LGA2011-3 |
Поддержка Intel Hyper-Threading | Да |
Тип устройства | Процессор |
Сопутствующие товары
Серверы / Блейд серверы
Серверы / Стоечные серверы
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.