Модуль SFP+ DWDM оптический, дальность до 40км (14dB), 1530.33нм

Нет отзывов
Нет вопросов
SNR
Артикул:SNR-SFP+D59-40
Код товара: 05644
SNR

Двухволоконный модуль, SFP+ DWDM 10GBASE-ER/EW, разъем LC, рабочая длина волны 1530.33нм, дальность до 40км (14dB).

Ваша цена (за шт): 161 672 ₸
Параметры заказа:
Описание

10 гигабитный модуль с форм-фактором SFP+, работающий по стандарту 10GBASE-ER/EW и совместимый со стандартами TenGigabitEthernet.

Основные характеристики:

  • Рабочая длина волны TX 1530.33 нм
  • Поддерживает скорости до 11.1Gb/s;
  • Поддержка «горячей» замены;
  • Максимальная дальность связи 40 км;
  • DWDM EML лазер, не требующий дополнительного охлаждения;
  • Duplex LC - connector;
  • Напряжение питания 3.3В;
  • Рабочая температура -5... 70 °C
  • Мощность излучения -2.. 3dBm
  • Чувствительность приемника -16dBm
  • Соответствие рекомендациям SFF-8472 Multisource Agreement (MSA) 

Область применения:

  • 10GBASE-ER/EW 10G Ethernet
  • SDH STM S-64.2b
  • Other links

Спецификация

Канал Артикул для заказа Частота, THz Длина волны, nm
17 SNR-SFP+D17-40 191.7 1563.86
18 SNR-SFP+D18-40 191.8 1563.05
19 SNR-SFP+D19-40 191.9 1562.23
20 SNR-SFP+D20-40 192.0 1561.42
21 SNR-SFP+D21-40 192.1 1560.61
22 SNR-SFP+D22-40 192.2 1559.79
23 SNR-SFP+D23-40 192.3 1558.98
24 SNR-SFP+D24-40 192.4 1558.17
25 SNR-SFP+D25-40 192.5 1557.36
26 SNR-SFP+D26-40 192.6 1556.55
27 SNR-SFP+D27-40 192.7 1555.75
28 SNR-SFP+D28-40 192.8 1554.94
29 SNR-SFP+D29-40 192.9 1554.13
30 SNR-SFP+D30-40 193.0 1553.33
31 SNR-SFP+D31-40 193.1 1552.52
32 SNR-SFP+D32-40 193.2 1551.72
33 SNR-SFP+D33-40 193.3 1550.92
34 SNR-SFP+D34-40 193.4 1550.12
35 SNR-SFP+D35-40 193.5 1549.32
36 SNR-SFP+D36-40 193.6 1548.51
37 SNR-SFP+D37-40 193.7 1547.72
38 SNR-SFP+D38-40 193.8 1546.92
39 SNR-SFP+D39-40 193.9 1546.12
40 SNR-SFP+D40-40 194.0 1545.32
41 SNR-SFP+D41-40 194.1 1544.53
42 SNR-SFP+D42-40 194.2 1543.73
43 SNR-SFP+D43-40 194.3 1542.94
44 SNR-SFP+D44-40 194.4 1542.14
45 SNR-SFP+D45-40 194.5 1541.35
46 SNR-SFP+D46-40 194.6 1540.56
47 SNR-SFP+D47-40 194.7 1539.77
48 SNR-SFP+D48-40 194.8 1538.98
49 SNR-SFP+D49-40 194.9 1538.19
50 SNR-SFP+D50-40 195.0 1537.40
51 SNR-SFP+D51-40 195.1 1536.61
52 SNR-SFP+D52-40 195.2 1535.82
53 SNR-SFP+D53-40 195.3 1535.04
54 SNR-SFP+D54-40 195.4 1534.25
55 SNR-SFP+D55-40 195.5 1533.47
56 SNR-SFP+D56-40 195.6 1532.68
57 SNR-SFP+D57-40 195.7 1531.90
58 SNR-SFP+D58-40 195.8 1531.12
59 SNR-SFP+D59-40 195.9 1530.33
60 SNR-SFP+D60-40 196.0 1529.55
61 SNR-SFP+D61-40 196.1 1528.77

 

SNR-SFP+Dxx-40, где xx - номер DWDM канала.

Характеристики
Характеристики
Тип модуляDWDM
Скорость модуля10Gbps
Тип оптического волокнаSMF
Длина волны Tx, нм1530,33
Оптический бюджет, дБ14
Мощность излучения, дБмот -2 до 3
Чувствительность приемника, дБм-16
Максимально допустимый уровень, дБм-1
Форм-фактор модуляМодули SFP+
Тип коннектора модуляLC
Максимальное расстояние, км40
Расстояние передачи (диапазон), км20-40
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
0
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.