Описание
Делитель сигнала спутникового ТВ.
Делитель спутниковый применяется в сетях приема спутникового ТВ. Применение делителя обусловлено необходимостью подключить более одного приемника DVB-S/S2 при отсутствии у приемников LOOP выхода. Обращаю ваше внимание, что все приемники включенные с одного делителя должны быть настроены на прием сигнала со спутника с одинаково настроенной поляризацией и расположенные в одном частотном поддиапазоне .
Технические характеристики:
Технические характеристики | |
Диапазон частот | 5 ... 2400 МГц |
Проходное питание | Все выходы |
Коннектор | F |
Межпортовое затухание | 15 дБ |
Коэффицент отражения | 8 дБ |
Модель | SNR-SPLT2-SAT | SNR-SPLT3-SAT | SNR-SPLT4-SAT | SNR-SPLT6-SAT | КSNR-SPLT8-SAT |
количество отводов | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
Проходные потери дБ | |||||
5-47МГц | 4,0 | 8,2 | 8,0 | 11,5 | 13 |
47-470МГц | 4,5 | 8,5 | 8,5 | 12 | 14 |
470-900МГц | 4,8 | 9,0 | 9,0 | 12,5 | 15 |
900-2050МГц | 4,8 | 10,5 | 10 | 15 | 16 |
2050-2150МГц | 5,2 | 11,5 | 12 | 16,5 | 17 |
2150-2400МГц | 5,8 | 13,0 | 13 | 18 | 23 |
Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Тип делителя КТВ | Спутниковый |
Назначение | Абонентский |
Затухание на выходе | 11,5 |
Количество выходов | 8 |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.