Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Форм-фактор | 2,5" |
Ëмкость, ТБ | 1.92 |
Ресурс SSD (TBW) | 3504 |
Ресурс DWPD | 1 |
Скорость чтения, МБ/с | 4150 |
Скорость записи, МБ/с | 2700 |
Скорость работы интерфейса | 24 Гбит/с |
Протокол подключения накопителя | SAS |
Интерфейс подключения накопителя | SAS |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 2500000 |
Тип устройства | Твердотельный накопитель |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.