Характеристики
Документация и ПО
Сопутствующие товары
Отзывы
1
Вопросы
2
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Характеристики хранилища | USB 2.0 от 8Гб |
| Общее | |
| Тип камеры | буллет |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.8 |
| Матрица | IMX307 |
| Процессор | MSC335 |
| ИК-подсветка до, м | 30 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Количество пользователей | 8 |
| Одновременных подключений | 8 |
| ПО для ПК | бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS) |
| Приложение для смартфона | Без p2p |
| Браузеры | IE выше 8.0 c ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5 |
| Локальное хранилище | USB |
| Тревожный вход/выход | нет |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | детектор движения и саботажа |
| Изображение и аудио | |
| Улучшение изображения | 3D DNR / RoI / DEFOG / BLC |
| WDR | WDR 120dB |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.005 |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.001 |
| ВидеоКодек | H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 2 |
| Первый поток | 1080P (1920*1080), 30к/с |
| Второй поток | 4CIF/2CIF/CIF/VGA 30кс |
| Третий поток | D1 (MJEPG, 1к/с) |
| Битрейт | H.265/H.264: 256-8000Кбит/с |
| Аудио интерфейсы | EasyMic |
| АудиоКодек | G.711 A/U, AAC |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Тип объектива | моторизованный |
| Диафрагма | фиксированная |
| Апертура, F | F1.6 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 91-53 |
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | IPv4/v6, RTМп/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI |
| Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-T |
| Сетевое хранение данных | FTP (Только снимки) |
| Wi-Fi в камере | нет |
| Питание | |
| Питание | 802.3af; 12В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 6.5 |
| Защита от статических разрядов | до 6000В (IEC 61000-4-5-2014) |
| Грозозащита | до 4000В (IEC 61000-4-5-2014) |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Вандалостойкость | IK09 |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Холодный старт, C | от -40 |
| Допустимая ОВ | 10%-90% |
| Размеры, мм | 172.9x67x64 |
| ВЕС, КГ | 0.38 |
| Материал корпуса | Металл |
Документация и ПО
Документация, руководства и инструкции
Сертификаты соответствия
Программное обеспечение и прошивки
Сопутствующие товары
Отзывы о товаре1
17.06.2024, 13:14
Вопросы о товаре2
11.12.2024, 08:48
Эта камера пригодна для использования на улице в Сибири на широте Омска?
16.12.2024, 04:02
Здравствуйте!
Да, конечно!
10.12.2024, 11:21
есть ли прошивка forpost для данной камеры?
11.12.2024, 03:11
Добрый день.
Прошивку можно скачать по ссылке:
https://data.nag.wiki/OMNY/Firmware/OMNY%20Base/FORPOST%20FW/SSC335_MSC335/PTZ/