Описание
Открытый стеллаж двухполочный 800 x 800 х 1000 мм. Предназначен для размещения свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и другого электротехнического оборудования. Грузоподъемность одной полки - 350 кг. Вес стеллажа - 49 кг. На стеллаж можно разместить 20 шт. B12085GP, B12100GP, B12050FT, B12100FT.
Основные характеристики:
- Нагрузочная способность стеллажа: 800 кг.
- Нагрузочная способность одной полки: 350 кг.
- Материал: Листовая сталь
- Покрытие: Порошковая краска
- Цвет: RAL 7035 / RAL 9005
Комплект поставки:
- Каркас стеллажа состоящий из дна, крышки и четырех стоек.
- Регулируемые по высоте винтовые опоры.
- Полки.
- Комплект крепежей для сборки.
- Инструкция по сборке.
Вместимость стеллажей
Стеллаж/АКБ | B12040GP | B12050FT | B12050GP | B12085GP | B12100FT | B12100GP | B12120GP | B12135FTHR | B12150FT | B12200FT | B12200FTHR | B12200GP |
SNR-UPS-BCT-127906-2 | 16 | 16 | ||||||||||
SNR-UPS-BCT-190610-5 | 20 | 40 | 20 | |||||||||
SNR-UPS-BCT-201208-10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
SNR-UPS-RACK-061305-2 | 20 | |||||||||||
SNR-UPS-RACK-080610-2 | 20 | 20 | ||||||||||
SNR-UPS-RACK-080810-2 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
SNR-UPS-RACK-160610-4 | 20 | |||||||||||
SNR-UPS-RACK-180610-4 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
SNR-UPS-RACK-180806-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
SNR-UPS-RACK-181006-5 | 20 | |||||||||||
SNR-UPS-RACK-257012-5 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Тип аккумуляторного шкафа | Открытая стойка |
Высота мм | 800 |
Глубина, мм | 1000 |
Нагрузочная способность, кг | 800 |
Ширина | 800 |
ВЕС, КГ | 49 |
Цвет | Черный (серый) |
АКБ | B12085GP B12100GP B12050FT B12100FT |
Сопутствующие товары
Аккумуляторы для ИБП и стоек питания / Стационарный HR AGM VRLA с повышенной энергоотдачей
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.