Металлические аккумуляторные стеллажи серии АСМ разработаны для установки на них всех типов и моделей стационарных батарей. Конструкция стеллажей учитывает требования по высокой нагрузке, удобству сборки, а также имеет специальное покрытие, обеспечивающее кислотно и электрозащитные свойства. Для покрытия стингеров (направляющие для установки аккумуляторов) применяется краска с содержанием политэтилена, что значительно увеличивает кислотостойкость стеллажа. Эти стеллажи являются лёгким, компактным и оптимальным решением для установки аккумуляторных батарей. Конструкция стеллажей допускает возможность многократной её сборки и разборки.
Стеллаж\АКБ | B12040GP | B12050GP | B12065GP | B12085GP | B12100GP | B12120GP | B12200GP | B12050FT | B12100FT | B12150FT | B12200FT | B12080HR | B12100HR | B12130HR | B12150HR | B12180HR | B12200HR | B12180FTHR |
2E-PGX 2-14 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
2E-PGX 2-18 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
4E-PGX 2-18 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
АСМ1-2E-ПГТ 1-11 H | 16 | 16 | ||||||||||||||||
АСМ1-2E-ПГТ 1-12 | 20 | |||||||||||||||||
АСМ1-2E-ПГТ 1-12 H | 20 | |||||||||||||||||
АСМ1-2E-ПГУ 1-12 H | 16 | |||||||||||||||||
АСМ1-2E-ПГУ 1-12 HH | 16 | 16 | ||||||||||||||||
АСМ1-2E-ПГУ 1-14 HH | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
АСМ1-2E-ПГУ 1-15 H | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
АСМ1-2E-ПГУ 1-20 H | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
АСМ1-2E-ПГУ 1-27 H | 20 | 16 | 16 | |||||||||||||||
АСМ1-2E-ПГХ 2-08 | 16 | |||||||||||||||||
АСМ1-2E-ПГХ 2-09 | 20 | |||||||||||||||||
АСМ1-2E-ПГХ 2-12 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||
АСМ1-2E-ПГХ 2-14 | 20 | |||||||||||||||||
АСМ1-2E-ПГХ 2-15 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
АСМ1-2E-PGU 1-23 H | 16 | 20 | 20 | |||||||||||||||
АСМ1-4E-ПГТ 1-12 H | 40 | 40 | ||||||||||||||||
АСМ1-4E-ПГУ 1-12 HH | ||||||||||||||||||
АСМ1-4E-ПГУ 1-14 HH | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||
АСМ1-4E-ПГУ 1-20 H | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||
АСМ1-4E-ПГУ 1-27 H | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||
АСМ1-4E-ПГУ 1-27 HH | 80 | |||||||||||||||||
АСМ1-4E-ПГХ 2-09 | 40 | |||||||||||||||||
АСМ1-4E-ПГХ 2-14 | 40 | |||||||||||||||||
АСМ1-4E-ПГХ 2-15 | 40 | 40 | 40 |
Общие | |
---|---|
Тип аккумуляторного шкафа | Открытая стойка |
Высота мм | 1 516 |
Глубина, мм | 500 |
Нагрузочная способность, кг | 1200 |
Ширина | 1800 |
ВЕС, КГ | 121,5 |
Цвет | Чёрный |
АКБ | 40*B12100GP |