Описание
Характеристики
Документация и ПО
Сопутствующие товары
Отзывы
Вопросы
Описание
Открытый стеллаж двухполочный 600 х 1300 мм. Предназначен для размещения свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и другого электротехнического оборудования. Грузоподъемность одной полки - 300 кг. Вес стеллажа - 36 кг.

Вместимость стеллажей
| Стеллаж/АКБ | B12040GP | B12050FT | B12050GP | B12085GP | B12100FT | B12100GP | B12120GP | B12135FTHR | B12150FT | B12200FT | B12200FTHR | B12200GP |
| SNR-UPS-BCT-127906-2 | 16 | 16 | ||||||||||
| SNR-UPS-BCT-190610-5 | 20 | 40 | 20 | |||||||||
| SNR-UPS-BCT-201208-10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| SNR-UPS-RACK-061305-2 | 20 | |||||||||||
| SNR-UPS-RACK-080610-2 | 20 | 20 | ||||||||||
| SNR-UPS-RACK-080810-2 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| SNR-UPS-RACK-160610-4 | 20 | |||||||||||
| SNR-UPS-RACK-180610-4 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| SNR-UPS-RACK-180806-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| SNR-UPS-RACK-181006-5 | 20 | |||||||||||
| SNR-UPS-RACK-257012-5 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Тип аккумуляторного шкафа | Открытая стойка |
| Высота мм | 600 |
| Глубина ,мм | 500 |
| Нагрузочная способность, кг | 600 |
| Ширина | 1300 |
| ВЕС, КГ | 36 |
| Цвет | Чёрный |
| АКБ | 100 Ач ФТ |
Документация и ПО
Сопутствующие товары
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.