Описание
Двухволоконный оптический модуль с форм-фактором QSFP28 для 100G Ethernet, соответствует стандарту 100GBASE CWDM4. Предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (Single mode fiber, SMF), максимальная дальность 2км, оптический бюджет 5дБ, duplex LC коннектор, соответствие рекомендациям 100G 4WDM-2 MSA
Область применения:
-
100GBASE SM Ethernet links;
-
-
Соединение внутри и между ЦОД
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Тип модуля | Двухволоконный |
| Скорость модуля | 100Gbps |
| Тип оптического волокна | SMF |
| Длина волны Tx, нм | ~1310 |
| Оптический бюджет,дБ | 5 |
| Мощность излучения, дБм | от -6.5 до 2.5 |
| Чувствительность приемника, дБм | -11,5 |
| Максимально допустимый уровень, дБм | 3,5 |
| Форм-фактор модуля | Модули QSFP28 |
| Тип коннектора модуля | LC |
| Максимальное расстояние, км | 2 |
| Расстояние передачи (диапазон), км | 1-10 |
Сопутствующие товары
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-0.5m | 1 298 ₸ | В наличии: 2 шт | ||
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-1m | 1 561 ₸ | Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-3m | 1 775 ₸ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-5m | 1 768 ₸ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-10m | 2 331 ₸ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-2m | 1 668 ₸ | В наличии: 1 шт | ||
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-15m | 2 679 ₸ | В наличии: 2 шт | ||
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-7m | 2 251 ₸ | Под заказ |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| C9500-32QC-A | 15 461 269 ₸ | Под заказ |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| 7726-32X-O-AC-F | 4 968 600 ₸ | В наличии: 1 шт |
Документация и ПО
Документация, руководства и инструкции
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.