Описание
Характеристики
Сопутствующие товары
Отзывы
Вопросы
Описание
Технические характеристики
| Количествово портов | 24 |
| Тип портов | 1000 SFP |
| Производительность Per-slot switching capacity : | 24 Gbps |
| Совместимый управляющий модуль | Supervisor Engine 7-E Supervisor Engine 7L-E Supervisor Engine 8 |
| Поддерживаемые шасси | 4507R+E, 4510R+E, 4507R-E, 4510R-E |
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Линейка Cisco | Catalyst 4500, 4500-E |
| Производительность модульного коммутатора, Gbps | 24 |
| Совместимая платформа | Шасси WS-C4507R+E Шасси WS-C4507R-E Шасси WS-C4510R+E Шасси WS-C4510R-E |
| Поддерживаемый тип интерфейсов модульного коммутатора | Интерфейсы 1000BaseX SFP |
| Совместимость с управляющими модулями | WS-X45-SUP7-E WS-X45-SUP7L-E WS-X45-SUP8-E |
Сопутствующие товары
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.