Описание
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Тип модуля | GPON&GEPON |
| Скорость модуля | 2,5Gbps |
| Тип оптического волокна | SMF |
| Длина волны Tx, нм | 1490 |
| Длина волны RX,нм | 1310 |
| Оптический бюджет,дБ | 28 |
| Мощность излучения, дБм | от 1.5 до 5 |
| Чувствительность приемника, дБм | -28 |
| Максимально допустимый уровень, дБм | -8 |
| Форм-фактор модуля | Модули SFP |
| Тип коннектора модуля | SC |
| Максимальное расстояние, км | 20 |
| Расстояние передачи (диапазон), км | 10-20 |
Сопутствующие товары
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| GP3600-08B-2AC | 695 800 ₸ | Под заказ | ||
| GP3600-16B-2AC | 1 088 406 ₸ | Под заказ | ||
| GP3600-04D-2AC | 636 595 ₸ | Под заказ | ||
| V5808 | 2 065 263 ₸ | Под заказ |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-PC-SC/UPC-A-1m | 694 ₸ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-PC-SC/UPC-A-3m | 800 ₸ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-PC-SC/UPC-A-5m | 808 ₸ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт |
Документация и ПО
Документация, руководства и инструкции
Отзывы о товаре
122.09.2024, 14:41
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.
