Характеристики
Отзывы
Вопросы
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Характеристики хранилища | нет | 
| Общее | |
| Тип камеры | купольная | 
| Формат выходного сигнала камеры | IP | 
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.7 | 
| ИК-подсветка до, м | 20 | 
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | Обнаружение движения | 
| Изображение и аудио | |
| Улучшение изображения | HLC / 3D DNR / BLC | 
| WDR | DWDR | 
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.09 | 
| ВидеоКодек | H.264+/H.265+ | 
| Макс. разрешение, Мп | 2 | 
| Первый поток | 25/30кс (1920x1080) | 
| Второй поток | 25/30кс D1 | 
| Аудио интерфейсы | без аудио | 
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр | 
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 | 
| Тип объектива | фиксированный | 
| Диафрагма | фиксированная | 
| Апертура, F | F2.0 | 
| Горизонтальный угол обзора,° | 115 | 
| Подключения и интерфейсы | |
| Локальное хранилище | нет | 
| Тревожный вход/выход | нет | 
| Питание | |
| Питание | 802.3af; 12В DC | 
| Потребляемая мощность, Вт | 4 | 
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | нет | 
| Вандалостойкость | нет | 
| Работа при температуре ниже -40°C | нет | 
| Рабочая температура, °C | от -20 до 50 | 
| Размеры, мм | Ø 100 × 74.3 | 
| ВЕС, КГ | 0.19 | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Сеть | |
| Wi-Fi в камере | нет | 
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.

