Характеристики | |
---|---|
Тип ИБП | On-line |
Мощность (ВА) | 1000 |
Мощность (Вт) | 900 |
Фаза, вход | 1 |
Фаза, выход | 1 |
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 99% |
Напряжение на входе (В) | 160-286 |
Частота на входе (Гц) | 40-70 |
Входное соединение | IEC 60320 C14 (шнур отсутствует) |
Напряжение на выходе (В) | 230 |
Частота на выходе (Гц) | 50/60 +/-3 |
Тип и количество выходных розеток | (8) IEC 60320 C13 |
Вид АКБ | Литий-ионные |
Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,9 |
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 60 мин |
Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 128х432х590 |
Вес ИБП, кг | 30 |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
Относительная влажность (%) | 0…95 % без конденсата |
Форм-фактор | Rackmount |
Коммуникационный порт | USB |
Каталог товаров
- Покупателям
- Услуги
- О нас
KZT
ИБП APC Smart-UPS SRT, литий-ионная батарея, 1000 ВА, 230 В, стоечное исполнение, карта управления в комплекте
EndOfSale



