Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности | |
|
Комплект поставки | |
|
Данные ИБП отслеживают соответствие приходящих фазы и нейтрали, поэтому в случае расхождения, сигнализируют об этом звуковым сигналом раз в две минуты. Необходимо перевернуть вилку в розетке
Мощность, Вт | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
SNR-UPS-ONRM-2000-S72 | 1ч 50м | 41м | 26м | 20м | 16м | 12м | 9м | 7м | 6м |
SNR-UPS-ONRM-2000-S72 + 1 Блок батарей | 6ч05м | 3ч 15м | 2ч 15м | 1ч 35м | 1ч 0м | 47м | 37м | 29м | 27м |
SNR-UPS-ONRM-2000-S72 + 2 Блок батарей | 10ч 00м | 5ч 35м | 3ч 35м | 2ч 55м | 2ч 25м | 1ч 55м | 1ч 30м | 1ч 10м | 56м |
SNR-UPS-ONRM-2000-S72 + 3 Блок батарей | 16ч 0м | 8ч 25м | 5ч 25м | 3ч 45м | 3ч 15м | 2ч 50м | 2ч 25м | 2ч 05м | 1ч 45м |
SNR-UPS-ONRM-2000-S72 + 4 Блок батарей | 20ч 0м | 10ч 00м | 7ч 35м | 5ч 15м | 3ч 50м | 3ч 30м | 3ч 05м | 2ч 45м | 2ч 30м |
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
Характеристики | |
---|---|
Тип ИБП | On-line |
Мощность (ВА) | 2000 |
Мощность (Вт) | 1800 |
Фаза, вход | 1 |
Фаза, выход | 1 |
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | ≥ 87% при 100% нагрузке |
Напряжение на входе (В) | 162-290 В (AC) |
Частота на входе (Гц) | 46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение) |
Входное соединение | IEC320 C20 |
Напряжение на выходе (В) | 220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально) |
Частота на выходе (Гц) | 50/60 Гц ±1 Гц |
Тип и количество выходных розеток | IEC 320 C13 x 6 |
Напряжение АКБ (В) | 72 |
Вид АКБ | Свинцово-кислотные |
Количество АКБ (шт) | 6 |
Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,9 |
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 19 мин |
Ток заряда АКБ (А) | 1 |
Емкость АКБ (Ач) | 9 |
Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 86,5x440x720 |
Вес ИБП, кг | 33 |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
Относительная влажность (%) | 0 – 90% (без конденсата) |
Форм-фактор | Rackmount |
Коммуникационный порт | SNMP слот RS232 Сухие контакты (опция) USB |
Максимальное количество линеек | 4 |
Суммарная емкость (Ач) | 9 |
Общие | |
Со встроенными АКБ | Да |
Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
---|---|---|---|---|
SNR-UPS-ONRT-3000-S72 | Склад: 0/9 шт (Транзит: 1 шт) |