Характеристики
Отзывы
Вопросы
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Характеристики хранилища | microSD/microSDHC/microSDXC | 
| Общее | |
| Тип камеры | корпусная | 
| Формат выходного сигнала камеры | IP | 
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.8 | 
| ИК-подсветка до, м | 0 | 
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет | 
| ANR | нет | 
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет | 
| ПО для ПК | AXIS Companion, AXIS Camera Station | 
| Приложение для смартфона | AXIS Companion, AXIS Camera Station | 
| Локальное хранилище | MicroSD | 
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука | 
| Изображение и аудио | |
| WDR | WDR 120dB | 
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.11 | 
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.02 | 
| ВидеоКодек | H.264/MJPEG | 
| Макс. разрешение, Мп | 2 | 
| не менее 50к/с для 1080p | да | 
| Первый поток | 50/60кс от 1920x1080 до 160x90  | 
| Второй поток | 25/30кс от 1920x1080 до 160x90  | 
| Третий поток | 100/120кс от 1280x720 до 160x90  | 
| Аудио интерфейсы | аудиовход / аудиовыход | 
| АудиоКодек | LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц | 
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр | 
| Фокусное расстояние объектива, мм | 8.5; 2.8 | 
| Тип объектива | моторизованный | 
| Тип крепления объектива | C/CS-mount | 
| Апертура, F | F1.2 | 
| Горизонтальный угол обзора,° | 72-39 | 
| Вертикальный угол обзора,° | 38–22 | 
| PTZ | |
| Поворот | Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ | 
| Наклон | Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ | 
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT | 
| Сетевые интерфейсы | 10BASE-T/100BASE-TX | 
| Сетевое хранение данных | NAS | 
| Wi-Fi в камере | нет | 
| Питание | |
| Питание | 802.3at | 
| Потребляемая мощность, Вт | 12.95 | 
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | нет | 
| Вандалостойкость | нет | 
| Работа при температуре ниже -40°C | нет | 
| Рабочая температура, °C | от -30 до 60 | 
| Холодный старт, C | от -30 | 
| Допустимая ОВ | 10%-100% | 
| Размеры, мм | 161 x 142 x 404 | 
| ВЕС, КГ | 3.896 | 
| Материал корпуса | Металл(алюминий) | 
| Комплект поставки | Настенный кронштейн AXIS T94Q01A Wall Mount, солнцезащитный козырек Комплект разъемов, отвертка Resistorx® T20, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя | 
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.