Описание
Достоинства:
Технические параметры:
Наименование | Вносимые потери IN-OUT (дБ) | Вносимые потери IN-TAP (дБ) | Развязка TAP-TAP (дБ) | Развязка TAP-OUT (дБ) | Коэффициент отражения (дБ) | |||
5-1000MHz | 5-550MHz | 550-1000MHz | 5-550MHz | 550-1000MHz | 5-550MHz | 550-1000MHz | ||
SNR-T-106 | ≤3.5 | 6±1.5 | ≥20 ∼ 22 | ≥22 ∼ 20 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 | ||
SNR-T-108 | ≤2.5 | 8±1.5 | ≥20 ∼ 22 | ≥22 ∼ 20 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 | ||
SNR-T-110 | ≤1.5 | 10±1.5 | ≥22 | ≥22 ∼ 20 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 | ||
SNR-T-112 | ≤1.0 | 12±1.5 | ≥22 | ≥22 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 | ||
SNR-T-114 | ≤1.0 | 14±1.5 | ≥24 | ≥24 ∼ 22 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 | ||
SNR-T-116 | ≤1.0 | 16±1.5 | ≥26 | ≥26 ∼ 24 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 | ||
SNR-T-118 | ≤1.0 | 18±1.5 | ≥28 | ≥28 ∼ 24 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 | ||
SNR-T-120 | ≤0.8 | 20±1.5 | ≥30 | ≥30 ∼ 26 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 | ||
SNR-T-122 | ≤0.8 | 22±1.5 | ≥30 | ≥30 ∼ 26 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 | ||
SNR-T-124 | ≤0.5 | 24±1.5 | ≥30 | ≥30 ∼ 26 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 | ||
SNR-T-126 | ≤0.5 | 26±1.5 | ≥30 | ≥30 ∼ 26 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 | ||
SNR-T-128 | ≤0.5 | 28±1.5 | ≥30 | ≥30 ∼ 26 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 | ||
SNR-T-208 | ≤4.0 | 8±1.5 | ≥22 ∼ 30 | ≥25 ∼ 22 | ≥20 | ≥20 ∼ 18 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-210 | ≤3.7 | 10±1.5 | ≥22 ∼ 30 | ≥25 ∼ 22 | ≥22 | ≥20 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-212 | ≤2.5 | 12±1.5 | ≥22 ∼ 30 | ≥25 ∼ 22 | ≥22 | ≥20 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-214 | ≤2.5 | 14±1.5 | ≥22 ∼ 30 | ≥25 ∼ 22 | ≥26 | ≥22 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-216 | ≤1.5 | 16±1.5 | ≥22 ∼ 30 | ≥25 ∼ 22 | ≥26 | ≥22 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-218 | ≤1.0 | 18±1.5 | ≥22 ∼ 30 | ≥25 ∼ 22 | ≥26 | ≥26 ∼ 24 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-220 | ≤1.0 | 20±1.5 | ≥22 ∼ 30 | ≥25 ∼ 22 | ≥30 | ≥28 ∼ 24 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-222 | ≤0.8 | 22±1.5 | ≥22 ∼ 30 | ≥25 ∼ 22 | ≥30 | ≥28 ∼ 24 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-224 | ≤0.5 | 24±1.5 | ≥22 ∼ 30 | ≥25 ∼ 22 | ≥30 | ≥28 ∼ 24 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-226 | ≤0.5 | 26±1.5 | ≥22 ∼ 30 | ≥25 ∼ 22 | ≥30 | ≥28 ∼ 24 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-228 | ≤0.5 | 28±1.5 | ≥22 ∼ 30 | ≥25 ∼ 22 | ≥30 | ≥28 ∼ 24 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-308 | ≤5.0 | 8±1.5 | ≥22 ∼ 28 | ≥25 ∼ 22 | ≥23 | ≥23 ∼ 21 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-310 | ≤4.0 | 10±1.5 | ≥22 ∼ 28 | ≥25 ∼ 22 | ≥25 ∼ 23 | ≥23 ∼ 21 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-312 | ≤4.0 | 12±1.5 | ≥22 ∼ 28 | ≥25 ∼ 22 | ≥27 ∼ 25 | ≥25 ∼ 23 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-314 | ≤3.8 | 14±1.5 | ≥22 ∼ 28 | ≥25 ∼ 22 | ≥29 ∼ 27 | ≥27 ∼ 25 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-316 | ≤1.5 | 16±1.5 | ≥22 ∼ 28 | ≥25 ∼ 22 | ≥30 ∼ 28 | ≥28 ∼ 25 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-318 | ≤1.5 | 18±1.5 | ≥22 ∼ 28 | ≥25 ∼ 22 | ≥30 ∼ 28 | ≥28 ∼ 25 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-320 | ≤1.0 | 20±1.5 | ≥22 ∼ 28 | ≥25 ∼ 22 | ≥30 ∼ 28 | ≥28 ∼ 25 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-322 | ≤1.0 | 22±1.5 | ≥22 ∼ 28 | ≥25 ∼ 22 | ≥30 ∼ 28 | ≥28 ∼ 25 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-324 | ≤1.0 | 24±1.5 | ≥22 ∼ 28 | ≥25 ∼ 22 | ≥30 ∼ 28 | ≥28 ∼ 25 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-326 | ≤1.0 | 26±1.5 | ≥22 ∼ 28 | ≥25 ∼ 22 | ≥30 ∼ 28 | ≥28 ∼ 25 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-410 | ≤4.0 | 10±1.5 | ≥20 ∼ 25 | ≥25 ∼ 22 | ≥22 | ≥22 ∼ 20 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-412 | ≤4.0 | 12±1.5 | ≥20 ∼ 25 | ≥25 ∼ 22 | ≥22 | ≥22 ∼ 20 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-414 | ≤3.8 | 14±1.5 | ≥20 ∼ 25 | ≥25 ∼ 22 | ≥22 | ≥22 ∼ 20 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-416 | ≤2.0 | 16±1.5 | ≥20 ∼ 25 | ≥25 ∼ 22 | ≥30 | ≥26 ∼ 24 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-418 | ≤1.5 | 18±1.5 | ≥20 ∼ 25 | ≥25 ∼ 22 | ≥30 | ≥26 ∼ 24 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-420 | ≤1.5 | 20±1.5 | ≥20 ∼ 25 | ≥25 ∼ 22 | ≥30 | ≥26 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
SNR-T-422 | ≤1.0 | 22±1.5 | ≥20 ∼ 25 | ≥25 ∼ 22 | ≥30 | ≥26 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
Характеристики
Общие | |
---|---|
Тип ответвителя КТВ | Домовой |
Кол-во отводов | 3 |
Затухание на отводе | 8 |
Затухание проходное | 5 |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.