Тросоход - устройство, снабженное автономным источником питания, предназачено для протяжки воздушных линий связи по существующим (ранее натянутым тросам, кабелями проводам) конструкциям.
Данное устройство широко применяется для протяжки кабельных линий между строениями, значительно повышает производительность труда. Деревья, плотное движение, городской электротранспорт больше не являются помехой при воздушной протяжке линий связи.
Конструктивно устройство представляет собой двухколесную тележку с механизмом привода. Для движения по тросу или кабелю колеса снабжены обрезиненным желобом глубиной 40 мм. Для улучшения движения под углом тросоход снабжен дополнительным роликом, который позволяет увеличить угол подъема на 10-15° (в зависимости от нагрузки) данная величина может достигать 40°. Так же дополнительный ролик выполняет функцию защиты от срыва устройства с троса или кабеля.
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров, которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления.
Характеристики | |
---|---|
Тип инструмента | Для монтажа кабеля |
Запас хода (по прямой траектории), м | 1100 |
Максимальный угол наклона трассы, ° | 25 |
Габаритные размеры, мм | 600х500х220 |
Вес, кг | 7,5 |
Комплек поставки:
Наименование | Количество |
Тросоход | 1 шт. |
Аккумулятор 12V | 2 шт. |
Зарядное устройство | 1 шт. |
Гарантия 3 месяца (на скрытые дефекты редуктора и двигателя).
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
ОККС-0.22-2 7кН file_copy | 44 020 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-4 7кН file_copy | 45 295 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-6 7кН file_copy | 46 569 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-8 7кН file_copy | 48 585 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-12 7кН file_copy | 51 436 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-16 7кН file_copy | 54 727 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-24 7кН file_copy | 60 870 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-48 7кН file_copy | 77 939 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-64 7кН file_copy | 92 606 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-72 7кН file_copy | 97 703 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-96 7кН file_copy | 117 136 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-128 7кН file_copy | 144 193 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-144 7кН file_copy | 154 658 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-2 10кН file_copy | 48 714 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-4 10кН file_copy | 49 989 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-6 10кН file_copy | 51 263 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-8 10кН file_copy | 53 279 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-12 10кН file_copy | 56 131 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-16 10кН file_copy | 59 423 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-32 10кН file_copy | 71 613 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-48 10кН file_copy | 84 200 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-64 10кН file_copy | 100 181 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-72 10кН file_copy | 105 277 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-96 10кН file_copy | 125 788 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-128 10кН file_copy | 152 342 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-144 10кН file_copy | 162 806 ₽ | Под заказ | |||
601-02-08 file_copy | 21 627 ₽ | Склад: 25/200 км (Транзит: 200 км) | |||
601-02-02 file_copy | 14 951 ₽ | Склад: 111/112 км (Транзит: 220 км) | |||
601-02-04 file_copy | 17 298 ₽ | Склад: 108/230 км (Транзит: 500 км) | |||
601-02-06 file_copy | 21 035 ₽ | Под заказ | |||
601-02-12 file_copy | 35 934 ₽ | Склад: 25/44 км | |||
601-02-01 file_copy | 14 205 ₽ | Склад: 6/99 км (Транзит: 200 км) | |||
ОККС-0.22-64 6кН file_copy | 90 183 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-72 6кН file_copy | 95 278 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-96 6кН file_copy | 114 334 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-128 6кН file_copy | 142 600 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-144 6кН file_copy | 153 065 ₽ | Под заказ | |||
601-01-02 file_copy | 29 372 ₽ | Склад: 15/15 км | |||
601-01-04 file_copy | 30 620 ₽ | Склад: 21/21 км | |||
601-01-06 file_copy | 31 925 ₽ | Склад: 6/6 км | |||
601-01-08 file_copy | 34 028 ₽ | Склад: 13/23 км (Транзит: 21 км) | |||
601-01-12 file_copy | 36 333 ₽ | Склад: 3/3 км (Транзит: 3 км) | |||
601-01-16 file_copy | 39 687 ₽ | Склад: 0/22 км (Транзит: 9 км) | |||
601-01-20 file_copy | 42 839 ₽ | Под заказ | |||
601-01-24 file_copy | 45 383 ₽ | Склад: 4/9 км (Транзит: 6 км) | |||
601-01-32 file_copy | 53 981 ₽ | Склад: 0/4 км | |||
601-01-36 file_copy | 57 074 ₽ | Под заказ | |||
601-01-48 file_copy | 65 249 ₽ | Склад: 7/7 км | |||
ОККМС-0.22-24 7кН file_copy | 53 126 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-16 10кН file_copy | 51 927 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-24 10кН file_copy | 58 069 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-32 10кН file_copy | 66 499 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-48 10кН file_copy | 79 582 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-64 10кН file_copy | 97 047 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-72 10кН file_copy | 102 143 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-96 10кН file_copy | 122 740 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-128 10кН file_copy | 147 514 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-144 10кН file_copy | 157 979 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-2 6кН file_copy | 42 373 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-4 6кН file_copy | 43 647 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-6 6кН file_copy | 44 922 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-8 6кН file_copy | 47 844 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-12 6кН file_copy | 49 790 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-16 6кН file_copy | 53 986 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-24 6кН file_copy | 60 128 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-32 6кН file_copy | 66 177 ₽ | Под заказ | |||
ОККС-0.22-48 6кН file_copy | 76 374 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-2 6кН file_copy | 34 628 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-4 6кН file_copy | 35 903 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-6 6кН file_copy | 37 178 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-8 6кН file_copy | 40 018 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-12 6кН file_copy | 42 045 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-16 6кН file_copy | 46 159 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-24 6кН file_copy | 52 302 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-32 6кН file_copy | 61 309 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-48 6кН file_copy | 71 507 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-64 6кН file_copy | 87 547 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-72 6кН file_copy | 92 767 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-96 6кН file_copy | 118 445 ₽ | Склад: 0/1 км | |||
ОККМС-0.22-128 6кН file_copy | 140 299 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-144 6кН file_copy | 150 764 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-2 7кН file_copy | 36 194 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-4 7кН file_copy | 37 468 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-6 7кН file_copy | 38 743 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-8 7кН file_copy | 40 840 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-12 7кН file_copy | 43 610 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-16 7кН file_copy | 46 983 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-32 7кН file_copy | 62 132 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-48 7кН file_copy | 72 442 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-64 7кН file_copy | 89 978 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-72 7кН file_copy | 95 074 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-96 7кН file_copy | 114 513 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-128 7кН file_copy | 141 893 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-144 7кН file_copy | 152 358 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-2 10кН file_copy | 41 136 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-4 10кН file_copy | 42 411 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-6 10кН file_copy | 43 685 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-8 10кН file_copy | 45 785 ₽ | Под заказ | |||
ОККМС-0.22-12 10кН file_copy | 48 553 ₽ | Под заказ | |||
СЛ-ОКПЦ-Д2-1Е2-1,5 file_copy | 7 805 ₽ | Под заказ | |||
СЛ-ОКПЦ-Д2к-2Е2-3,0 file_copy | 12 165 ₽ | Под заказ | |||
СЛ-ОКПЦ-Д2к-4Е2-3,0 file_copy | 15 674 ₽ | Под заказ | |||
СЛ-ОКПЦ-Д2к-8Е2-3,0 file_copy | 22 317 ₽ | Под заказ |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
ОКУ 48 G.652.D (6х8)-1,5кН file_copy | 64 000 ₽ | Склад: 1/1 км | |||
ОКЦ 01 G.657.A1-1кН file_copy | 14 698 ₽ | Склад: 2/2 км | |||
СЛ-ОКМБ 03НУ-8Е2-2,7 file_copy | 42 280 ₽ | Под заказ | |||
СЛ-ОЭК-ПЦ-(1Е2-1,5)+2х0,5 file_copy | 31 895 ₽ | Под заказ |
© 2019–2021 «shop.nag.kz» | Политика конфиденциальности | Политика обработки ПД
Вы уверены, что хотите удалить товар из корзины?