Прецизионные скалыватели оптических волокон — наиболее простые и часто используемые инструменты для скалывания оптического волокна перед процессом сварки или какого-либо другого вида механического соединения. Устройства получили популярность благодаря высокому качеству скола волокна, неприхотливости в работе и простоте обслуживания. Современные скалыватели позволяют осуществлять сколы волокон под углом 90±0,5°, что удовлетворяет требованиям любых сварочных аппаратов.
Mini-50GB - новый усовершенствованный прецизионный скалыватель оптического волокна от компании FiberFox, с контейнером для сбора осколков оптического волокна.
Данная модель сочетает в себе простоту и экономичность, обеспечивает быстрый скол оптического волокна за две последовательные операции. Ресурс ножа скалывателя, благодаря наличию 16 позиций, может достигать 50 000 сколов. Mini-50GB поставляется с универсальным зажимом, тем самым полностью приспособлен для прецизионного скалывания одиночных волокон.
Особенности:
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров, которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления.
Характеристики | |
---|---|
Тип аксессуара | Скалыватель |
Тип волокна | Одиночное (125 мкм) |
Диаметр защитного покрытия, мкм | 250 / 900 мкм / 2-3 мм / FTTH |
Длина зачистки волокна, мм | 8~20 (для покрытия 250 мкм) 10~20 (для покрытия 900 мкм) |
Контейнер для сбора осколков | Да |
Среднее значение угла скола | ≤0,5° |
Ресурс лезвия | 48 000 сколов |
Габаритные размеры, мм | 94х71х53 |
Вес, кг | 0,249 |
Комплект поставки:
Наименование | Количество |
Скалыватель Mini-50GB | 1 шт. |
Руководство пользователя | 1 шт. |
Отчет об испытаниях | 1 шт. |
Восьмигранный ключ | 1 шт. |
Транспортировочный кейс | 1 шт. |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
604-11-01 file_copy | 4 949 ₽ | Транзит: 60 км | |||
604-02-01W file_copy | 5 861 ₽ | Склад: 843/1 275 км | |||
604-01-01 file_copy | 4 251 ₽ | Склад: 1/770 км (Транзит: 1 000 км) | |||
604-01-02 file_copy | 5 474 ₽ | Склад: 83/121 км | |||
604-01-04 file_copy | 7 888 ₽ | Склад: 50/72 км (Транзит: 30 км) | |||
604-02-01 file_copy | 5 861 ₽ | Склад: 498/912 км (Транзит: 600 км) | |||
604-02-02 file_copy | 7 496 ₽ | Склад: 155/159 км | |||
604-02-04 file_copy | 11 383 ₽ | Склад: 6/26 км (Транзит: 40 км) | |||
604-01-06 file_copy | 17 148 ₽ | Под заказ | |||
604-02-08 file_copy | 27 604 ₽ | Склад: 0/1 км (Транзит: 4 км) |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
SNR-PC-FTTH-SC/UPC-E-25m file_copy | 427 ₽ | Склад: 135/135 шт | |||
SNR-PC-FTTH-SC/UPC-E-50m file_copy | 666 ₽ | Склад: 143/145 шт | |||
SNR-PC-FTTH-SC/APC-E-25m file_copy | 414 ₽ | Склад: 98/98 шт | |||
SNR-PC-FTTH-SC/APC-E-50m file_copy | 654 ₽ | Склад: 78/78 шт | |||
SNR-PC-FTTH-SC/UPC-C-3m file_copy | 206 ₽ | Склад: 82/82 шт | |||
SNR-PC-FTTH-SC/UPC-C-25m file_copy | 347 ₽ | Склад: 5/5 шт | |||
SNR-PC-FTTH-SC/UPC-C-50m file_copy | 507 ₽ | Склад: 0/108 шт | |||
SNR-PC-FTTH-SC/APC-C-3m file_copy | 206 ₽ | Склад: 210/210 шт | |||
SNR-PC-FTTH-SC/APC-C-25m file_copy | 449 ₽ | Склад: 20/20 шт | |||
SNR-PC-FTTH-SC/APC-C-50m file_copy | 507 ₽ | Под заказ | |||
SNR-PC-FTTH-SC/UPC-B-3m file_copy | 206 ₽ | Склад: 163/163 шт (Транзит: 50 шт) | |||
SNR-PC-FTTH-SC/UPC-B-25m file_copy | 347 ₽ | Склад: 71/72 шт | |||
SNR-PC-FTTH-SC/UPC-B-50m file_copy | 507 ₽ | Под заказ | |||
SNR-PC-FTTH-SC/APC-B-3m file_copy | 194 ₽ | Склад: 818/818 шт | |||
SNR-PC-FTTH-SC/APC-B-25m file_copy | 334 ₽ | Склад: 15/15 шт (Транзит: 40 шт) | |||
SNR-PC-FTTH-SC/APC-B-50m file_copy | 494 ₽ | Склад: 62/62 шт |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
SNR-ADB-08 file_copy | 471 ₽ | Склад: 143/180 шт | |||
SNR-WIP-DRY file_copy | 204 ₽ | Склад: 1 440/1 811 шт (Транзит: 5 040 шт) | |||
SNR-IPN file_copy | 825 ₽ | Склад: 316/337 шт | |||
SNR-IPN-ABS file_copy | 459 ₽ | Склад: 492/518 шт | |||
SNR-ADB-08 (уценка) file_copy | 453 ₽ | Склад: 119/119 шт |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
Mini-4S file_copy | 162 099 ₽ 200 864 ₽ | Склад: 0/1 шт | |||
Mini-6S file_copy | 252 321 ₽ 294 450 ₽ | Склад: 0/1 шт | |||
Mini-3S file_copy | 134 390 ₽ | Склад: 2/4 шт | |||
Mini-5C file_copy | 234 020 ₽ | Под заказ | |||
Mini-6S+ file_copy | 294 450 ₽ | Склад: 1/5 шт (Транзит: 10 шт) | |||
Mini-4S+ file_copy | 200 864 ₽ | Склад: 2/4 шт (Транзит: 15 шт) |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
KL-280E-LITE file_copy | 93 431 ₽ | Склад: 28/30 шт |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
SNR-PC-FC/APC-1m (0.9) file_copy | 102 ₽ | Склад: 241/241 шт | |||
SNR-PC-FC/APC-2m (0.9) file_copy | 105 ₽ | Склад: 304/304 шт | |||
SNR-PC-FC/APC-3m (0.9) file_copy | 107 ₽ | Склад: 584/588 шт | |||
SNR-PC-FC/UPC-1m (0.9) file_copy | 94 ₽ | Склад: 168/174 шт | |||
SNR-PC-FC/UPC-A-1m (0,9) file_copy | 95 ₽ | Транзит: 200 шт | |||
SNR-PC-FC/APC-A-1m (0,9) file_copy | 103 ₽ | Под заказ | |||
SNR-PC-FC/APC-A-2m (0,9) file_copy | 106 ₽ | Под заказ | |||
SNR-PC-FC/APC-A-3m (0,9) file_copy | 109 ₽ | Под заказ |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
pigtail LC/UPC SM 1m file_copy | 48 ₽ | Склад: 284/550 шт (Транзит: 3 860 шт) | |||
pigtail SC/UPC SM 1m file_copy | 39 ₽ | Склад: 10 465/13 976 шт (Транзит: 12 000 шт) | |||
pigtail FC/UPC SM 1m file_copy | 48 ₽ | Склад: 6 480/6 914 шт | |||
pigtail FC/APC SM 1 m file_copy | 52 ₽ | Склад: 608/608 шт | |||
pigtail FC/APC SM 1.5 m file_copy | 54 ₽ | Склад: 1 168/1 176 шт | |||
pigtail LC/APC SM 1 m file_copy | 52 ₽ | Склад: 1 040/1 040 шт | |||
pigtail LC/APC SM 1.5 m file_copy | 25 ₽ | Склад: 32/32 шт | |||
pigtail SC/APC SM 1 m file_copy | 50 ₽ | Склад: 9 746/17 928 шт (Транзит: 25 800 шт) | |||
pigtail SC/APC SM 1.5 m file_copy | 52 ₽ | Склад: 39 834/47 120 шт (Транзит: 32 000 шт) | |||
pigtail SC/UPC SM 0.5 m file_copy | 38 ₽ | Склад: 12 702/14 010 шт (Транзит: 12 000 шт) | |||
pigtail SC/UPC SM 1.5 m file_copy | 41 ₽ | Склад: 58 946/71 164 шт (Транзит: 12 000 шт) | |||
pigtail LC/UPC MM 1.5 m file_copy | 60 ₽ | Склад: 1 872/1 872 шт | |||
pigtail SC/APC SM(652) 1.5m file_copy | 42 ₽ | Склад: 3 942/4 042 шт |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
SNR-FS-6m file_copy | 88 378 ₽ | Склад: 62/72 шт | |||
SNR-FS-6m+ file_copy | 109 297 ₽ | Склад: 15/27 шт (Транзит: 45 шт) |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
FFB-50 file_copy | 8 062 ₽ | Склад: 10/10 шт |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
S-179 file_copy | 423 054 ₽ | Под заказ |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
Fujikura FSM-86S file_copy | 400 150 ₽ | Транзит: 7 шт |
© 2019–2021 «shop.nag.kz» | Политика конфиденциальности | Политика обработки ПД
Вы уверены, что хотите удалить товар из корзины?